| اسم التجمع | نوع التجمع * | الجنس | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | ||
| ذكر | أنثى | المجموع | |||||||
| رفح | 1 | 61,768 | 60,006 | 121,774 | 18,825 | 6.5 | 2,510 | 12,585 | 20,079 | 
| مخيم رفح | 3 | 17,335 | 17,335 | 34,558 | 5,332 | 6.5 | 965 | 4,220 | 5,604 | 
| النصر (البيّوك) | 2 | 3,150 | 3,158 | 6,308 | 955 | 6.6 | 93 | 1,290 | 1,274 | 
| شوكة الصوفي | 1 | 5,324 | 5,408 | 10,732 | 1,752 | 6.1 | 124 | 2,279 | 2,144 | 
| مجموع الحضر | 
 | 67,092 | 65,414 | 132,506 | 20,577 | 6.4 | 2,634 | 14,864 | 22,223 | 
| مجموع الريف | 
 | 3,150 | 3,158 | 6,308 | 955 | 6.6 | 93 | 1,290 | 1,274 | 
| مجموع المخيم | 
 | 17,223 | 17,335 | 34,558 | 5,332 | 6.5 | 965 | 4,220 | 5,604 | 
| مجموع محافظة رفح | 
 | 87,465 | 85,907 | 173,372 | 26,864 | 6.5 | 3,692 | 20,374 | 29,101 | 
* نوع التجمع: 1- حضر 2- ريف 3- مخيم



