| المؤشر | التحديث | فلسطين | الضفة الغربية | قطاع غزة | 
| الشهداء | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| إجمالي الشهداء | 2025.03.23 | 50,964 | 943 | 50,021 | 
| عدد الشهداء من الأطفال | 2025.03.23 | 18,142 | 188 | 17,954 | 
| عدد الشهداء من النساء | 2025.03.23 | 12,385 | 20 | 12,365 | 
| عدد الشهداء من الطواقم الطبية | 2025.03.23 | 1,394 | 0 | 1,394 | 
| عدد الشهداء من الدفاع المدني | 2025.03.23 | 105 | 0 | 105 | 
| عدد الشهداء من الصحافة | 2025.03.23 | 207 | 1 | 206 | 
| عدد الشهداء من الكوادر التعليمية | 2025.03.11 | 757 | 4 | 753 | 
| عدد المفقودين | 2025.03.23 | 11,200 | 0 | 11,200 | 
| أطفال يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما | 2025.03.23 | 39,384 | 0 | 39,384 | 
| إجمالي عدد الجرحى | 2025.03.23 | 119,974 | 6,700 | 113,274 | 
| حالات الاعتقال | 2025.03.23 | 18,728 | 12,100 | 6,628 | 
| عدد النازحين (أفراد) مليون | 2025.03.23 | 2 | 0 | 2 | 
| الوحدات السكنية المتضررة | 2025.03.02 | 330,500 | 0 | 330,500 | 
| عدد المباني المدمرة كلياً | 2025.03.02 | 60,368 | 0 | 60,368 | 
| عدد المستشفيات خارج الخدمة | 2025.03.23 | 34 | 0 | 34 | 
| عدد المستشفيات التي تعمل جزئياً | 2025.03.23 | 17 | 0 | 17 | 
| مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي | 2025.03.23 | 825 | 0 | 825 | 
| عدد الكنائس المدمرة جزئياً | 2025.03.23 | 3 | 0 | 3 | 
| مقرات حكومية | 2025.03.23 | 221 | 0 | 221 | 
| عدد المنشآت التعليمية المتضررة كلياً | 2025.03.23 | 139 | 0 | 139 | 
| عدد المنشآت التعليمية المتضررة جزئياً | 2025.03.23 | 498 | 139 | 359 | 
| سيارات إسعاف مدمرة | 2025.03.23 | 138 | 0 | 138 | 
| مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال | 2025.03.23 | 206 | 0 | 206 | 



