| المحافظة | 
 
 
 | 
 | المجموع | متوسط عدد الأفراد في الغرفة | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +6 | غير مبين | ||||
| الضفة الغربية | مساكن | 14,363 | 54,445 | 110,595 | 107,495 | 51,564 | 45,620 | 10,340 | 414,493 | 1.6 | 
| 
 | أفراد | 52,358 | 252,620 | 594,147 | 637,483 | 319,002 | 273,852 | 47,486 | 2,279,452 | - | 
| جنين | مساكن | 1,703 | 6,490 | 15,005 | 14,159 | 6,003 | 2,344 | 837 | 46,541 | 1.5 | 
| 
 | أفراد | 4,982 | 28,734 | 78,818 | 81,860 | 37,181 | 16,400 | 3,691 | 251,666 | - | 
| طوباس | مساكن | 574 | 1,302 | 2,415 | 2,572 | 1,123 | 501 | 141 | 8,628 | 1.6 | 
| 
 | أفراد | 2,449 | 6,079 | 13,033 | 15,132 | 7,212 | 3,609 | 650 | 48,164 | - | 
| طولكرم | مساكن | 999 | 4,259 | 8,978 | 8,929 | 4,532 | 1,576 | 435 | 29,708 | 1.5 | 
| 
 | أفراد | 3,023 | 18,603 | 45,968 | 49,963 | 26,959 | 10,448 | 1,770 | 156,734 | - | 
| نابلس | مساكن | 2,228 | 9,028 | 17,944 | 17,737 | 8,281 | 3,135 | 397 | 58,750 | 1.5 | 
| 
 | أفراد | 7,956 | 41,588 | 93,937 | 100,347 | 49,076 | 21,194 | 1,656 | 315,754 | - | 
| قلقيلية | مساكن | 483 | 2,153 | 5,423 | 5,090 | 1,860 | 789 | 202 | 16,000 | 1.6 | 
| 
 | أفراد | 1,573 | 9,647 | 28,469 | 30,264 | 11,819 | 5,757 | 974 | 88,503 | - | 
| سلفيت | مساكن | 459 | 1,431 | 3,221 | 3,348 | 1,633 | 800 | 66 | 10,958 | 1.5 | 
| 
 | أفراد | 1,339 | 5,885 | 16,096 | 19,306 | 10,199 | 5,630 | 321 | 58,776 | - | 
| رام الله والبيرة | مساكن | 1,565 | 5,281 | 11,363 | 13,998 | 9,854 | 5,792 | 1,784 | 49,637 | 1.3 | 
| 
 | أفراد | 5,332 | 22,677 | 56,530 | 77,404 | 56,715 | 36,761 | 6,998 | 262,417 | - | 
| أريحا والأغوار | مساكن | 574 | 1,304 | 2,425 | 1,727 | 679 | 296 | 257 | 7,262 | 1.7 | 
| أفراد | 2,690 | 6,487 | 13,008 | 10,348 | 4,446 | 2,137 | 1,170 | 40,286 | - | |
| القدس | مساكن | 2,612 | 14,487 | 26,619 | 12,877 | 4,614 | 1,915 | 4,769 | 67,893 | 1.6 | 
| أفراد | 8,786 | 62,475 | 139,665 | 74,391 | 28,665 | 12,876 | 23,010 | 349,868 | - | |
| بيت لحم | مساكن | 1,083 | 4,163 | 8,480 | 9,301 | 5,696 | 1,925 | 823 | 31,471 | 1.5 | 
| أفراد | 3,956 | 18,822 | 43,634 | 52,602 | 33,606 | 13,024 | 3,636 | 169,280 | - | |
| الخليل | مساكن | 3,752 | 16,212 | 29,135 | 24,596 | 8,581 | 4,108 | 1,261 | 87,645 | 1.8 | 
| أفراد | 14,817 | 80,977 | 172,617 | 166,029 | 61,869 | 35,025 | 6,670 | 538,004 | - | |
يشمل المساكن المأهولة التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد المساكن المأهولة التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



