| المتغير | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| الضفة الغربية | |||||||||||||||||||
| نسبة القوى العاملة المشاركة | 40.6 | 42.0 | 43.2 | 44.2 | 43.4 | 43.8 | 41.3 | 39.8 | 41.5 | 42.2 | 42.6 | 43.8 | 43.7 | 43.0 | 43.8 | 43.7 | 45.5 | 45.5 | 45.0 |
| نسبة العمالة التامة | 65.3 | 67.6 | 71.1 | 80.1 | 83.5 | 81.4 | 73.5 | 66.2 | 68.6 | 68.8 | 71.0 | 71.6 | 72.6 | 74.3 | 76.0 | 75.1 | 74.3 | 73.8 | 75.5 |
| نسبة العمالة المحدودة | 20.8 | 12.8 | 11.6 | 8.4 | 7 | 6.4 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.4 | 8.63 | 9.6 | 9.5 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | 5.9 |
| نسبة البطالة | 13.9 | 19.6 | 17.3 | 11.5 | 9.5 | 12.2 | 21.6 | 28.2 | 23.7 | 22.8 | 20.4 | 18.9 | 17.9 | 19 | 17.8 | 17.2 | 17.3 | 19.0 | 18.6 |
| قطاع غزة | |||||||||||||||||||
| نسبة القوى العاملة المشاركة | 35.4 | 36.4 | 35.7 | 36.4 | 38 | 37.4 | 33.2 | 34.2 | 37.3 | 36.2 | 36.5 | 36.0 | 37.9 | 38.1 | 37.6 | 36.4 | 38.4 | 40.2 | 41.2 |
| نسبة العمالة التامة | 48.6 | 57.5 | 68.8 | 76.8 | 81.2 | 78.8 | 64.1 | 60.3 | 67.3 | 62.6 | 67.4 | 60.8 | 65.6 | 53.2 | 55.9 | 56.5 | 64.9 | 62.7 | 61.1 |
| نسبة العمالة المحدودة | 22.0 | 10.0 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
| نسبة البطالة | 29.4 | 32.5 | 26.8 | 20.9 | 16.9 | 18.9 | 34 | 37.9 | 29.1 | 35.3 | 30.3 | 34.8 | 29.7 | 40.5 | 38.7 | 37.8 | 28.7 | 31.0 | 32.5 |
| فلسطين | |||||||||||||||||||
| نسبة القوى العاملة المشاركة | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.4 | 41.6 | 41.6 | 38.5 | 37.9 | 40.0 | 40.1 | 40.4 | 41.0 | 41.7 | 41.3 | 41.6 | 41.1 | 42.9 | 43.6 | 43.6 |
| نسبة العمالة التامة | 60.7 | 64.3 | 70.4 | 79.1 | 82.8 | 80.6 | 70.7 | 64.4 | 68.1 | 66.8 | 69.8 | 68.2 | 70.4 | 67.4 | 69.5 | 69.1 | 71.3 | 70.1 | 70.6 |
| نسبة العمالة المحدودة | 21.1 | 11.9 | 9.3 | 6.5 | 5.4 | 5.1 | 4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 6.0 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 6.1 |
| نسبة البطالة | 18.2 | 23.8 | 20.3 | 14.4 | 11.8 | 14.3 | 25.3 | 31.2 | 25.5 | 26.8 | 23.6 | 23.8 | 21.7 | 26.0 | 24.6 | 23.7 | 21.0 | 23.0 | 23.4 |



