كميات الامطار الهاطلة على محافظات الوطن منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح 8 أيار2017
| المحطة | كمية الأمطار التراكمية | المعدل العام | النسبة المئوية | 
| القدس/مكتب التربية | 466.8 | 537.0 | 87 | 
| نابلس | 539.4 | 660.1 | 82 | 
| برقة | 381.8 | 654.8 | 58 | 
| سبسطية | 429.4 | 648.4 | 66 | 
| طلوزه | 505.3 | 601.1 | 84 | 
| عصيرة الشمالية | 479.4 | 588.9 | 81 | 
| بورين | 327.1 | 532.2 | 61 | 
| بيتا | 364.1 | 
 | 
 | 
| عقربا | 371.5 | 522.4 | 71 | 
| بيت دجن | 265.3 | 432.0 | 61 | 
| الفارعة | 284.7 | 373.1 | 76 | 
| زراعة سفليت | 624.0 | 698.1 | 89 | 
| سلفيت | 562.5 | 698.1 | 81 | 
| طوباس | 253.5 | 431.2 | 59 | 
| طولكرم | 427.5 | 602.4 | 71 | 
| عتيل | 467.0 | 644.6 | 72 | 
| دير الغصون | 508.7 | 623.4 | 82 | 
| عنبتا | 463.0 | 644.3 | 72 | 
| بلعا | 455.9 | 617.5 | 74 | 
| قفين | 431.0 | 617.5 | 70 | 
| زراعة قلقيلية | 645.1 | 624.9 | 103 | 
| غرفة تجارة قلقيلية | 581.0 | 624.9 | 93 | 
| عزون | 529.2 | 624.1 | 85 | 
| بديا | 582.1 | 739.1 | 79 | 
| جنين | 379.5 | 468.2 | 81 | 
| يعبد | 470.1 | 625.8 | 75 | 
| فقوعة | 340.8 | 
 | 
 | 
| اليامون | 329.2 | 
 | 
 | 
| رابا | 306.7 | 453.8 | 68 | 
| ميثلون | 407.3 | 633.5 | 64 | 
| قباطية | 365.0 | 566.9 | 64 | 
| معهد البحوث الزراعية/جنين | 460.5 | 
 | 
 | 
| رمانه | 408.0 | 574.2 | 71 | 
| عرابة | 517.0 | 651.5 | 79 | 
| زبده | 502.0 | 
 | 
 | 
| كفر راعي | 310.7 | 435.1 | 71 | 
| رام الله والبيرة | 529.5 | 615.2 | 86 | 
| سنجل | 530.1 | 570.0 | 93 | 
| عطاره | 600.0 | 625.0 | 96 | 
| بير زيت | 717.1 | 579.6 | 124 | 
| المزرعة الشرقية | 518.0 | 
 | 
 | 
| المزرعة القبلية | 489.1 | 490.9 | 100 | 
| بيت عور التحتا | 542.8 | 
 | 
 | 
| بيت سيرا | 543.1 | 
 | 
 | 
| دير ابو مشعل | 674.6 | 631.6 | 107 | 
| بيت لقيا | 489.0 | 
 | 
 | 
| رنتيس | 501.2 | 
 | 
 | 
| بيتيللو | 660.0 | 572.0 | 115 | 
| الخليل | 616.7 | 595.9 | 103 | 
| العروب | 624.9 | 632.3 | 99 | 
| حلحول | 644.4 | 595.9 | 108 | 
| اذنا | 508.5 | 473.2 | 107 | 
| دورا | 605.4 | 507.2 | 119 | 
| ترقوميا | 598.5 | 432.8 | 138 | 
| بيت اولا | 567.7 | 432.8 | 131 | 
| بني نعيم | 412.7 | 392.3 | 105 | 
| يطا | 636.0 | 389.3 | 163 | 
| السموع | 458.5 | 420.0 | 109 | 
| الظاهرية | 316.8 | 336.5 | 94 | 
| بيت مرسم | 445.0 | 357.0 | 125 | 
| بيت أمر | 664.5 | 545.7 | 122 | 
| صوريف | 830.7 | 
 | 
 | 
| الشيوخ | 569.5 | 
 | 
 | 
| بيت لحم | 516.9 | 518.4 | 100 | 
| حوسان | 572.0 | 
 | 
 | 
| سعير | 420.2 | 
 | 
 | 
| أريحا | 129.5 | 166.0 | 78 | 
| بيت حانون | 583.3 | 418.0 | 140 | 
| بيت لاهيا | 477.2 | 433.0 | 110 | 
| جباليا | 587.5 | 421.0 | 140 | 
| غزة الشاطئ | 449.6 | 392.0 | 115 | 
| غزة الرمال | 575.5 | 370.0 | 156 | 
| غزة التفاح | 521.0 | 434.0 | 120 | 
| النصيرات | 557.0 | 354.0 | 157 | 
| دير البلح | 552.5 | 324.0 | 171 | 
| خان يونس | 575.5 | 290.0 | 198 | 
| خزاعة | 434.0 | 245.0 | 177 | 
| المغراقة | 415.1 | 394.0 | 105 | 
| رفح | 483.5 | 236.0 | 205 | 
| فصايل | 232.9 | 
 | 
 | 
| بلاطة البلد | 493.5 | 660.1 | 75 | 
| جلقموس | 311.0 | 
 | 
 | 
| علار | 485.3 | 
 | 
 | 
| كفر دان | 264.0 | 450.0 | 59 | 
| حجة | 598.1 | 640.7 | 93 | 
| بلدية قفين | 527.0 | 617.2 | 85 | 
| كفر قود | 493.5 | 543.5 | 91 | 
| اللبن | 329.3 | 
 | 
 | 
| كفيرت/جنين | 479.0 | 



