أهم مؤشرات النقل والاتصالات في الأراضي الفلسطينية
| السنة | المؤشرات | ||||||||
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| .. | 4,686.3 | 5,130.8 | .. | .. | 5,146.9 | 6,840.5 | 4,996 | 4,943.60 | أطول شبكة الطرق (كم) | 
| ***138,644 | 182,466 | ***123,621 | ***96,736 | ***77,584 | 116,646 | 135,359 | 122,814 | 105,774 | عدد المركبات المرخصة* | 
| 315,,899 | ***247,375 | ***451,267 | ***320,123 | 730,343 | 520,972 | 581,013 | 641,769 | 784,102 | عدد المواد البريدية الواردة* | 
| 108,543 | ***116,174 | ***13,416 | ***31,307 | 181,217 | 86,633 | 96,669 | 95,943 | 82,460 | عدد المواد البريدية الصادرة* | 
| 4,963,354 | ***1,104,322 | ***1,038,639 | ***839,944 | 4,152,303 | 1,605,100 | 3,300,411 | 3,025,876 | 2,759,364 | عدد المواد البريدية الداخلية* | 
| 382,700 | 360,402 | 368,216 | 354,804 | 348,788 | 321,999 | 337,025 | 271,458 | 243,494 | أعداد خطوط الهواتف الرئيسية* | 
| 2,884,964 | 2,603,582 | 1,800,000 | 1,314,406 | 1,021,481 | 821,800 | 567,584 | 436,628 | 264,091 | أعداد المشتركون في الهاتف الخلوي | 
| 100,215,668 | 100,907,949 | 94,717,618 | 97,648,283 | 37,169,718 | 45,243,238 | 48,159,356 | 33,905,287 | 31,456,866 | المعدل الشهري لأعداد المكالمات(ألف) | 



