| المحافظة | السكان | الأسر | متوسط حجم الأسرة | نسبة الجنس | ||||||
| كلا الجنسين | ذكور | إناث | ||||||||
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
| الضفة الغربية | 2,350,583 | 100 | 1,193,244 | 100 | 1,157,339 | 100 | 427,097 | 100.0 | 5.5 | 103.1 | 
| جنين | 256,619 | 10.9 | 130,328 | 10.9 | 126,291 | 10.9 | 47,437 | 11.1 | 5.4 | 103.2 | 
| طوباس | 50,261 | 2.1 | 25,533 | 2.1 | 24,728 | 2.1 | 9,004 | 2.1 | 5.6 | 103.3 | 
| طولكرم | 157,988 | 6.7 | 79,806 | 6.7 | 78,182 | 6.8 | 29,938 | 7.0 | 5.3 | 102.1 | 
| نابلس | 320,830 | 13.6 | 162,241 | 13.6 | 158,589 | 13.7 | 59,663 | 14.0 | 5.4 | 102.3 | 
| قلقيلية | 91,217 | 3.9 | 46,764 | 3.9 | 44,453 | 3.8 | 16,483 | 3.9 | 5.5 | 105.2 | 
| سلفيت | 59,570 | 2.5 | 30,275 | 2.5 | 29,295 | 2.5 | 11,103 | 2.6 | 5.4 | 103.3 | 
| رام الله والبيرة | 279,730 | 11.9 | 140,827 | 11.8 | 138,903 | 12.0 | 52,834 | 12.4 | 5.3 | 101.4 | 
| أريحا والأغوار | 42,320 | 1.8 | 21,187 | 1.8 | 21,133 | 1.8 | 7,615 | 1.8 | 5.6 | 100.3 | 
| القدس | 363,649 | 15.5 | 184,970 | 15.5 | 178,679 | 15.4 | 70,434 | 16.5 | 5.2 | 103.5 | 
| بيت لحم | 176,235 | 7.5 | 89,743 | 7.5 | 86,492 | 7.5 | 32,667 | 7.6 | 5.4 | 103.8 | 
| الخليل | 552,164 | 23.6 | 281,570 | 23.7 | 270,594 | 23.5 | 89,919 | 21.0 | 6.1 | 104.1 | 
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 وتقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



