| فئة العمر والجنس | الضفة الغربية | المحافظة | ||||||||||
| جنين | طوباس | طولكرم | نابلس | قلقيلية | سلفيت | رام الله والبيرة | أريحا والأغوار | القدس | بيت لحم | الخليل | ||
| كلا الجنسين | ||||||||||||
| 4 - 0 | 317,647 | 33,954 | 6,876 | 19,802 | 42,932 | 12,723 | 8,635 | 34,301 | 5,914 | 42,466 | 22,772 | 87,272 | 
| 9 - 5 | 305,414 | 33,601 | 6,360 | 19,981 | 41,941 | 12,136 | 7,864 | 32,793 | 5,553 | 44,806 | 22,355 | 78,024 | 
| 14 - 10 | 297,588 | 33,146 | 6,269 | 20,801 | 40,699 | 11,972 | 7,829 | 32,998 | 5,191 | 41,646 | 21,601 | 75,436 | 
| 14 - 0 | 920,649 | 100,701 | 19,505 | 60,584 | 125,572 | 36,831 | 24,328 | 100,092 | 16,658 | 128,918 | 66,728 | 240,732 | 
| 19 - 15 | 261,139 | 29,026 | 5,462 | 18,907 | 36,460 | 10,511 | 7,036 | 30,363 | 4,239 | 34,789 | 19,102 | 65,244 | 
| 24 - 20 | 199,500 | 22,360 | 4,262 | 13,361 | 27,140 | 7,830 | 5,221 | 23,719 | 3,311 | 28,297 | 14,957 | 49,042 | 
| 29 - 25 | 169,244 | 18,629 | 3,639 | 11,343 | 23,128 | 6,676 | 4,221 | 19,644 | 2,983 | 26,506 | 12,773 | 39,702 | 
| 34 - 30 | 148,327 | 17,128 | 3,287 | 10,130 | 21,340 | 5,681 | 3,800 | 17,208 | 2,722 | 23,114 | 11,176 | 32,741 | 
| 39 - 35 | 127,187 | 14,300 | 2,788 | 8,921 | 18,940 | 4,716 | 3,263 | 14,618 | 2,352 | 19,365 | 10,070 | 27,854 | 
| 44 - 40 | 108,361 | 12,369 | 2,255 | 8,409 | 16,895 | 4,230 | 2,907 | 12,877 | 2,003 | 16,005 | 8,340 | 22,071 | 
| 49 - 45 | 83,150 | 9,564 | 1,679 | 6,870 | 12,730 | 3,250 | 2,187 | 10,334 | 1,534 | 12,163 | 6,278 | 16,561 | 
| 54 - 50 | 57,861 | 6,334 | 1,246 | 4,335 | 8,459 | 2,339 | 1,601 | 7,414 | 955 | 9,298 | 4,568 | 11,312 | 
| 59 - 55 | 41,994 | 4,886 | 844 | 3,343 | 6,553 | 1,658 | 1,043 | 5,378 | 735 | 6,575 | 3,234 | 7,745 | 
| 64 - 60 | 34,527 | 4,009 | 674 | 2,786 | 5,722 | 1,283 | 800 | 4,315 | 583 | 5,554 | 2,761 | 6,040 | 
| 64 - 15 | 1,231,290 | 138,605 | 26,136 | 88,405 | 177,367 | 48,174 | 32,079 | 145,870 | 21,417 | 181,666 | 93,259 | 278,312 | 
| 69 - 65 | 24,771 | 2,923 | 571 | 1,952 | 3,932 | 858 | 658 | 3,103 | 407 | 3,800 | 1,967 | 4,600 | 
| 74 - 70 | 20,909 | 2,629 | 454 | 1,777 | 3,363 | 761 | 631 | 2,762 | 310 | 2,693 | 1,630 | 3,899 | 
| 79 - 75 | 15,083 | 1,803 | 385 | 1,263 | 2,295 | 585 | 521 | 2,149 | 199 | 1,725 | 1,309 | 2,849 | 
| 84 - 80 | 8,708 | 1,045 | 203 | 763 | 1,369 | 321 | 304 | 1,365 | 101 | 1,026 | 751 | 1,460 | 
| 89 - 85 | 4,099 | 529 | 119 | 317 | 603 | 136 | 117 | 607 | 52 | 510 | 387 | 722 | 
| 94 - 90 | 1,512 | 178 | 31 | 134 | 216 | 45 | 39 | 164 | 16 | 214 | 167 | 308 | 
| + 95 | 851 | 107 | 22 | 84 | 107 | 32 | 21 | 90 | 15 | 105 | 88 | 180 | 
| + 65 | 75,933 | 9,214 | 1,785 | 6,290 | 11,885 | 2,738 | 2,291 | 10,240 | 1,100 | 10,073 | 6,299 | 14,018 | 
| غير مبين | 53,842 | 3,287 | 738 | 1,513 | 1,132 | 831 | 102 | 6,739 | 1,228 | 29,394 | 3,680 | 5,198 | 
| المجموع | 2,281,714 | 251,807 | 48,164 | 156,792 | 315,956 | 88,574 | 58,800 | 262,941 | 40,403 | 350,051 | 169,966 | 538,260 | 
| ذكور | ||||||||||||
| 4 - 0 | 162,227 | 17,380 | 3,556 | 10,185 | 21,819 | 6,418 | 4,434 | 17,524 | 3,004 | 21,720 | 11,576 | 44,611 | 
| 9 - 5 | 155,789 | 17,140 | 3,289 | 10,258 | 21,422 | 6,238 | 4,073 | 16,742 | 2,823 | 22,733 | 11,426 | 39,645 | 
| 14 - 10 | 152,480 | 17,019 | 3,175 | 10,713 | 20,857 | 6,218 | 3,992 | 16,788 | 2,632 | 21,423 | 10,915 | 38,748 | 
| 14 - 0 | 470,496 | 51,539 | 10,020 | 31,156 | 64,098 | 18,874 | 12,499 | 51,054 | 8,459 | 65,876 | 33,917 | 123,004 | 
| 19 - 15 | 133,501 | 14,845 | 2,773 | 9,590 | 18,668 | 5,458 | 3,635 | 15,516 | 2,127 | 17,631 | 9,833 | 33,425 | 
| 24 - 20 | 102,342 | 11,654 | 2,133 | 6,916 | 13,886 | 4,164 | 2,694 | 12,099 | 1,664 | 14,185 | 7,716 | 25,231 | 
| 29 - 25 | 86,085 | 9,614 | 1,875 | 5,823 | 11,702 | 3,447 | 2,201 | 9,820 | 1,483 | 13,209 | 6,571 | 20,340 | 
| 34 - 30 | 74,983 | 8,620 | 1,690 | 5,152 | 10,762 | 2,918 | 1,927 | 8,720 | 1,314 | 11,662 | 5,747 | 16,471 | 
| 39 - 35 | 64,949 | 7,302 | 1,461 | 4,514 | 9,682 | 2,432 | 1,658 | 7,392 | 1,176 | 9,956 | 5,194 | 14,182 | 
| 44 - 40 | 55,910 | 6,502 | 1,171 | 4,346 | 8,664 | 2,171 | 1,493 | 6,546 | 1,008 | 8,220 | 4,291 | 11,498 | 
| 49 - 45 | 43,107 | 4,952 | 838 | 3,526 | 6,651 | 1,737 | 1,125 | 5,306 | 790 | 6,401 | 3,230 | 8,551 | 
| 54 - 50 | 28,901 | 3,083 | 592 | 2,111 | 4,234 | 1,162 | 831 | 3,706 | 457 | 4,661 | 2,360 | 5,704 | 
| 59 - 55 | 21,628 | 2,468 | 446 | 1,673 | 3,343 | 885 | 504 | 2,712 | 370 | 3,496 | 1,712 | 4,019 | 
| 64 - 60 | 15,903 | 1,821 | 295 | 1,184 | 2,520 | 589 | 336 | 1,948 | 277 | 2,744 | 1,311 | 2,878 | 
| 64 - 15 | 627,309 | 70,861 | 13,274 | 44,835 | 90,112 | 24,963 | 16,404 | 73,765 | 10,666 | 92,165 | 47,965 | 142,299 | 
| 69 - 65 | 10,658 | 1,162 | 232 | 764 | 1,614 | 360 | 256 | 1,269 | 168 | 1,876 | 873 | 2,084 | 
| 74 - 70 | 9,082 | 1,110 | 191 | 725 | 1,478 | 323 | 239 | 1,049 | 128 | 1,293 | 750 | 1,796 | 
| 79 - 75 | 6,362 | 741 | 168 | 473 | 949 | 244 | 225 | 816 | 79 | 797 | 538 | 1,332 | 
| 84 - 80 | 3,640 | 410 | 90 | 270 | 573 | 145 | 129 | 542 | 43 | 443 | 310 | 685 | 
| 89 - 85 | 1,801 | 203 | 61 | 114 | 240 | 56 | 56 | 259 | 27 | 235 | 187 | 363 | 
| 94 - 90 | 693 | 73 | 12 | 59 | 94 | 19 | 21 | 79 | 5 | 96 | 75 | 160 | 
| + 95 | 397 | 45 | 11 | 36 | 48 | 9 | 9 | 32 | 10 | 59 | 45 | 93 | 
| + 65 | 32,633 | 3,744 | 765 | 2,441 | 4,996 | 1,156 | 935 | 4,046 | 460 | 4,799 | 2,778 | 6,513 | 
| غير مبين | 27,879 | 1,740 | 409 | 770 | 570 | 416 | 46 | 3,510 | 642 | 15,222 | 1,890 | 2,664 | 
| المجموع | 1,158,317 | 127,884 | 24,468 | 79,202 | 159,776 | 45,409 | 29,884 | 132,375 | 20,227 | 178,062 | 86,550 | 274,480 | 
| إناث | ||||||||||||
| 4 - 0 | 155,420 | 16,574 | 3,320 | 9,617 | 21,113 | 6,305 | 4,201 | 16,777 | 2,910 | 20,746 | 11,196 | 42,661 | 
| 9 - 5 | 149,625 | 16,461 | 3,071 | 9,723 | 20,519 | 5,898 | 3,791 | 16,051 | 2,730 | 22,073 | 10,929 | 38,379 | 
| 14 - 10 | 145,108 | 16,127 | 3,094 | 10,088 | 19,842 | 5,754 | 3,837 | 16,210 | 2,559 | 20,223 | 10,686 | 36,688 | 
| 14 - 0 | 450,153 | 49,162 | 9,485 | 29,428 | 61,474 | 17,957 | 11,829 | 49,038 | 8,199 | 63,042 | 32,811 | 117,728 | 
| 19 - 15 | 127,638 | 14,181 | 2,689 | 9,317 | 17,792 | 5,053 | 3,401 | 14,847 | 2,112 | 17,158 | 9,269 | 31,819 | 
| 24 - 20 | 97,158 | 10,706 | 2,129 | 6,445 | 13,254 | 3,666 | 2,527 | 11,620 | 1,647 | 14,112 | 7,241 | 23,811 | 
| 29 - 25 | 83,159 | 9,015 | 1,764 | 5,520 | 11,426 | 3,229 | 2,020 | 9,824 | 1,500 | 13,297 | 6,202 | 19,362 | 
| 34 - 30 | 73,344 | 8,508 | 1,597 | 4,978 | 10,578 | 2,763 | 1,873 | 8,488 | 1,408 | 11,452 | 5,429 | 16,270 | 
| 39 - 35 | 62,238 | 6,998 | 1,327 | 4,407 | 9,258 | 2,284 | 1,605 | 7,226 | 1,176 | 9,409 | 4,876 | 13,672 | 
| 44 - 40 | 52,451 | 5,867 | 1,084 | 4,063 | 8,231 | 2,059 | 1,414 | 6,331 | 995 | 7,785 | 4,049 | 10,573 | 
| 49 - 45 | 40,043 | 4,612 | 841 | 3,344 | 6,079 | 1,513 | 1,062 | 5,028 | 744 | 5,762 | 3,048 | 8,010 | 
| 54 - 50 | 28,960 | 3,251 | 654 | 2,224 | 4,225 | 1,177 | 770 | 3,708 | 498 | 4,637 | 2,208 | 5,608 | 
| 59 - 55 | 20,366 | 2,418 | 398 | 1,670 | 3,210 | 773 | 539 | 2,666 | 365 | 3,079 | 1,522 | 3,726 | 
| 64 - 60 | 18,624 | 2,188 | 379 | 1,602 | 3,202 | 694 | 464 | 2,367 | 306 | 2,810 | 1,450 | 3,162 | 
| 64 - 15 | 603,981 | 67,744 | 12,862 | 43,570 | 87,255 | 23,211 | 15,675 | 72,105 | 10,751 | 89,501 | 45,294 | 136,013 | 
| 69 - 65 | 14,113 | 1,761 | 339 | 1,188 | 2,318 | 498 | 402 | 1,834 | 239 | 1,924 | 1,094 | 2,516 | 
| 74 - 70 | 11,827 | 1,519 | 263 | 1,052 | 1,885 | 438 | 392 | 1,713 | 182 | 1,400 | 880 | 2,103 | 
| 79 - 75 | 8,721 | 1,062 | 217 | 790 | 1,346 | 341 | 296 | 1,333 | 120 | 928 | 771 | 1,517 | 
| 84 - 80 | 5,068 | 635 | 113 | 493 | 796 | 176 | 175 | 823 | 58 | 583 | 441 | 775 | 
| 89 - 85 | 2,298 | 326 | 58 | 203 | 363 | 80 | 61 | 348 | 25 | 275 | 200 | 359 | 
| 94 - 90 | 819 | 105 | 19 | 75 | 122 | 26 | 18 | 85 | 11 | 118 | 92 | 148 | 
| + 95 | 454 | 62 | 11 | 48 | 59 | 23 | 12 | 58 | 5 | 46 | 43 | 87 | 
| + 65 | 43,300 | 5,470 | 1,020 | 3,849 | 6,889 | 1,582 | 1,356 | 6,194 | 640 | 5,274 | 3,521 | 7,505 | 
| غير مبين | 25,963 | 1,547 | 329 | 743 | 562 | 415 | 56 | 3,229 | 586 | 14,172 | 1,790 | 2,534 | 
| المجموع | 1,123,397 | 123,923 | 23,696 | 77,590 | 156,180 | 43,165 | 28,916 | 130,566 | 20,176 | 171,989 | 83,416 | 263,780 | 
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



