| المحافظة | الجنسية والجنس | المجموع | ||||||||||
| فلسطينيون | أردنيون | عرب آخرون | جنسيات أخرى | غير مبين | ||||||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| باقي الضفة الغربية | 1,043,020 | 1,011,533 | 117 | 253 | 23 | 61 | 344 | 806 | 70 | 71 | 1,043,574 | 1,012,724 | 
| جنين | 127,873 | 123,867 | 4 | 20 | 0 | 2 | 7 | 34 | 0 | 0 | 127,884 | 123,923 | 
| طوباس | 24,468 | 23,675 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24,468 | 23,696 | 
| طولكرم | 79,202 | 77,543 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 79,202 | 77,590 | 
| نابلس | 159,746 | 156,027 | 13 | 60 | 1 | 14 | 9 | 76 | 7 | 3 | 159,776 | 156,180 | 
| قلقيلية | 45,406 | 43,139 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 45,409 | 43,165 | 
| سلفيت | 29,883 | 28,890 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 29,884 | 28,916 | 
| رام الله والبيرة | 132,230 | 130,333 | 20 | 27 | 10 | 6 | 104 | 195 | 11 | 5 | 132,375 | 130,566 | 
| أريحا والأغوار | 20,179 | 20,126 | 8 | 18 | 1 | 0 | 38 | 31 | 1 | 1 | 20,227 | 20,176 | 
| القدس (J2) | 63,307 | 61,255 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 52 | 0 | 0 | 63,319 | 61,316 | 
| بيت لحم | 86,326 | 83,076 | 51 | 20 | 3 | 11 | 119 | 247 | 51 | 62 | 86,550 | 83,416 | 
| الخليل | 274,400 | 263,602 | 19 | 72 | 4 | 15 | 57 | 91 | 0 | 0 | 274,480 | 263,780 | 
* يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16  ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.
* تشمل الأسر الخاصة والأسر الجماعية (المساكن العامة).



