| المحافظة | الحالة الزواجية والجنس | المجموع Total | ||||||||||||||
| لم يتزوج أبداً | عقد قران لأول مرة | متزوج | مطلق | أرمل | منفصل | غير مبين | ||||||||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| الضفة الغربية | 351,739 | 281,575 | 10,231 | 9,842 | 377,947 | 386,895 | 2,020 | 7,418 | 4,268 | 42,619 | 623 | 1,799 | 4,267 | 3,581 | 751,095 | 733,729 | 
| جنين | 40,532 | 32,616 | 1,564 | 1,436 | 41,591 | 42,360 | 171 | 645 | 415 | 5,216 | 55 | 157 | 544 | 406 | 84,872 | 82,836 | 
| طوباس | 7,579 | 6,247 | 234 | 202 | 7,968 | 8,105 | 23 | 155 | 68 | 947 | 8 | 47 | 55 | 36 | 15,935 | 15,739 | 
| طولكرم | 26,292 | 21,552 | 878 | 954 | 25,824 | 26,265 | 170 | 640 | 347 | 3,780 | 53 | 164 | 218 | 200 | 53,782 | 53,555 | 
| نابلس | 50,714 | 40,883 | 1,581 | 1,520 | 53,958 | 54,792 | 298 | 1,130 | 644 | 7,141 | 62 | 183 | 464 | 421 | 107,721 | 106,070 | 
| قلقيلية | 14,540 | 10,715 | 402 | 396 | 14,525 | 14,866 | 71 | 368 | 139 | 1,619 | 21 | 87 | 193 | 158 | 29,891 | 28,209 | 
| سلفيت | 9,254 | 7,381 | 332 | 302 | 9,944 | 10,153 | 38 | 211 | 125 | 1,205 | 17 | 76 | 26 | 47 | 19,736 | 19,375 | 
| رام الله والبيرة | 40,503 | 33,049 | 1,378 | 1,337 | 44,625 | 45,843 | 265 | 1,074 | 554 | 5,846 | 81 | 290 | 585 | 544 | 87,991 | 87,983 | 
| أريحا والأغوار | 5,840 | 5,004 | 128 | 137 | 6,420 | 6,642 | 75 | 183 | 63 | 757 | 15 | 47 | 130 | 94 | 12,671 | 12,864 | 
| القدس | 47,030 | 37,657 | 1,349 | 1,536 | 58,522 | 59,332 | 525 | 1,272 | 902 | 5,672 | 245 | 484 | 616 | 513 | 109,189 | 106,466 | 
| بيت لحم | 26,807 | 21,122 | 418 | 348 | 29,133 | 29,694 | 154 | 543 | 385 | 3,057 | 34 | 87 | 280 | 264 | 57,211 | 55,115 | 
| الخليل | 82,648 | 65,349 | 1,967 | 1,674 | 85,437 | 88,843 | 230 | 1,197 | 626 | 7,379 | 32 | 177 | 1,156 | 898 | 172,096 | 165,517 | 
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



