| المحافظة | حالة اللجوء والجنس | المجموع | ||||||||
| لاجئ مسجل | لاجئ غير مسجل | ليس لاجئ | غير مبين | |||||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
| الضفة الغربية | 294,841 | 286,889 | 20,407 | 21,930 | 814,115 | 786,436 | 28,400 | 26,951 | 1,157,763 | 1,122,206 | 
| جنين | 40,655 | 39,608 | 953 | 1,332 | 84,495 | 81,260 | 1,770 | 1,667 | 127,873 | 123,867 | 
| طوباس | 3,677 | 3,685 | 59 | 118 | 20,303 | 19,518 | 429 | 354 | 24,468 | 23,675 | 
| طولكرم | 26,002 | 24,924 | 769 | 910 | 51,614 | 50,922 | 817 | 787 | 79,202 | 77,543 | 
| نابلس | 41,294 | 39,888 | 841 | 1,092 | 116,987 | 114,350 | 624 | 697 | 159,746 | 156,027 | 
| قلقيلية | 19,784 | 18,953 | 1,416 | 1,485 | 23,749 | 22,243 | 457 | 458 | 45,406 | 43,139 | 
| سلفيت | 2,209 | 2,451 | 83 | 137 | 27,525 | 26,222 | 66 | 80 | 29,883 | 28,890 | 
| رام الله والبيرة | 37,180 | 36,009 | 1,668 | 1,954 | 89,796 | 89,034 | 3,586 | 3,336 | 132,230 | 130,333 | 
| أريحا والأغوار | 9,825 | 9,312 | 754 | 799 | 8,965 | 9,418 | 635 | 597 | 20,179 | 20,126 | 
| القدس | 46,392 | 44,882 | 9,315 | 9,404 | 106,908 | 103,131 | 15,435 | 14,511 | 178,050 | 171,928 | 
| بيت لحم | 23,570 | 22,969 | 726 | 865 | 60,239 | 57,533 | 1,791 | 1,709 | 86,326 | 83,076 | 
| الخليل | 44,253 | 44,208 | 3,823 | 3,834 | 223,534 | 212,805 | 2,790 | 2,755 | 274,400 | 263,602 | 
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



