| المحافظة والجنس | الحالة التعليمية | المجموع | ||||||||||
| أمي | ملم | ابتدائي | إعدادي | ثانوي | دبلوم متوسط | بكالوريوس | دبلوم عالي | ماجستير | دكتوراه | غير مبين | ||
| كلا الجنسين | ||||||||||||
| الضفة الغربية | 92,324 | 213,482 | 393,289 | 456,754 | 258,035 | 66,661 | 105,714 | 1,996 | 9,620 | 2,655 | 2,893 | 1,603,423 | 
| جنين | 10,920 | 23,249 | 46,215 | 52,611 | 29,309 | 6,423 | 10,787 | 179 | 735 | 213 | 258 | 180,899 | 
| طوباس | 2,570 | 4,850 | 8,316 | 9,426 | 5,261 | 1,268 | 2,276 | 26 | 146 | 28 | 2 | 34,169 | 
| طولكرم | 6,762 | 13,429 | 26,953 | 32,284 | 20,126 | 6,034 | 8,875 | 120 | 649 | 142 | 76 | 115,450 | 
| نابلس | 11,536 | 30,416 | 57,376 | 65,030 | 34,945 | 11,415 | 16,619 | 253 | 1,546 | 458 | 177 | 229,771 | 
| قلقيلية | 3,768 | 8,613 | 16,391 | 16,909 | 10,487 | 2,190 | 3,980 | 54 | 276 | 49 | 140 | 62,857 | 
| سلفيت | 2,818 | 5,349 | 9,747 | 11,248 | 7,634 | 1,569 | 3,391 | 49 | 279 | 60 | 28 | 42,172 | 
| رام الله والبيرة | 11,039 | 23,569 | 44,413 | 51,020 | 31,152 | 8,796 | 15,003 | 321 | 2,465 | 625 | 372 | 188,775 | 
| أريحا والأغوار | 2,098 | 4,400 | 7,544 | 7,869 | 3,306 | 874 | 1,305 | 26 | 103 | 20 | 101 | 27,646 | 
| القدس | 9,151 | 29,210 | 52,553 | 71,064 | 42,381 | 11,282 | 14,673 | 335 | 1,230 | 316 | 1,130 | 233,325 | 
| بيت لحم | 6,858 | 15,895 | 28,657 | 33,973 | 21,058 | 4,561 | 8,234 | 291 | 862 | 273 | 183 | 120,845 | 
| الخليل | 24,804 | 54,502 | 95,124 | 105,320 | 52,376 | 12,249 | 20,571 | 342 | 1,329 | 471 | 426 | 367,514 | 
| ذكور | ||||||||||||
| الضفة الغربية | 22,676 | 107,729 | 207,308 | 239,832 | 132,364 | 33,451 | 56,453 | 1,348 | 7,157 | 2,360 | 1,350 | 812,028 | 
| جنين | 2,131 | 11,027 | 23,166 | 28,650 | 15,416 | 3,932 | 6,194 | 141 | 630 | 200 | 126 | 91,613 | 
| طوباس | 545 | 2,382 | 4,368 | 5,044 | 2,666 | 786 | 1,253 | 20 | 122 | 27 | 1 | 17,214 | 
| طولكرم | 1,258 | 6,922 | 14,206 | 16,619 | 10,140 | 3,164 | 4,921 | 75 | 530 | 134 | 20 | 57,989 | 
| نابلس | 2,558 | 15,545 | 29,885 | 33,985 | 17,726 | 5,740 | 8,687 | 173 | 1,133 | 420 | 85 | 115,937 | 
| قلقيلية | 809 | 4,330 | 8,466 | 9,100 | 5,673 | 1,312 | 2,242 | 44 | 240 | 46 | 72 | 32,334 | 
| سلفيت | 604 | 2,746 | 4,981 | 5,990 | 3,998 | 888 | 1,783 | 41 | 236 | 54 | 9 | 21,330 | 
| رام الله والبيرة | 2,224 | 11,455 | 23,473 | 26,970 | 16,106 | 3,776 | 7,922 | 210 | 1,650 | 525 | 173 | 94,484 | 
| أريحا والأغوار | 563 | 2,181 | 4,015 | 4,132 | 1,649 | 377 | 646 | 17 | 73 | 17 | 57 | 13,727 | 
| القدس | 2,743 | 14,835 | 27,721 | 37,613 | 21,530 | 4,683 | 7,418 | 198 | 830 | 262 | 544 | 118,377 | 
| بيت لحم | 2,018 | 8,115 | 15,351 | 17,894 | 10,815 | 2,201 | 4,060 | 179 | 601 | 231 | 77 | 61,542 | 
| الخليل | 7,223 | 28,191 | 51,676 | 53,835 | 26,645 | 6,592 | 11,327 | 250 | 1,112 | 444 | 186 | 187,481 | 
| إناث | ||||||||||||
| الضفة الغربية | 69,648 | 105,753 | 185,981 | 216,922 | 125,671 | 33,210 | 49,261 | 648 | 2,463 | 295 | 1,543 | 791,395 | 
| جنين | 8,789 | 12,222 | 23,049 | 23,961 | 13,893 | 2,491 | 4,593 | 38 | 105 | 13 | 132 | 89,286 | 
| طوباس | 2,025 | 2,468 | 3,948 | 4,382 | 2,595 | 482 | 1,023 | 6 | 24 | 1 | 1 | 16,955 | 
| طولكرم | 5,504 | 6,507 | 12,747 | 15,665 | 9,986 | 2,870 | 3,954 | 45 | 119 | 8 | 56 | 57,461 | 
| نابلس | 8,978 | 14,871 | 27,491 | 31,045 | 17,219 | 5,675 | 7,932 | 80 | 413 | 38 | 92 | 113,834 | 
| قلقيلية | 2,959 | 4,283 | 7,925 | 7,809 | 4,814 | 878 | 1,738 | 10 | 36 | 3 | 68 | 30,523 | 
| سلفيت | 2,214 | 2,603 | 4,766 | 5,258 | 3,636 | 681 | 1,608 | 8 | 43 | 6 | 19 | 20,842 | 
| رام الله والبيرة | 8,815 | 12,114 | 20,940 | 24,050 | 15,046 | 5,020 | 7,081 | 111 | 815 | 100 | 199 | 94,291 | 
| أريحا والأغوار | 1,535 | 2,219 | 3,529 | 3,737 | 1,657 | 497 | 659 | 9 | 30 | 3 | 44 | 13,919 | 
| القدس | 6,408 | 14,375 | 24,832 | 33,451 | 20,851 | 6,599 | 7,255 | 137 | 400 | 54 | 586 | 114,948 | 
| بيت لحم | 4,840 | 7,780 | 13,306 | 16,079 | 10,243 | 2,360 | 4,174 | 112 | 261 | 42 | 106 | 59,303 | 
| الخليل | 17,581 | 26,311 | 43,448 | 51,485 | 25,731 | 5,657 | 9,244 | 92 | 217 | 27 | 240 | 180,033 | 
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



