| 
 المحافظة والجنس | العلاقة بقوة العمل | المجموع | ||||||||||
| نشيطون اقتصادياً | مشتغل | متعطل سبق له العمل | متعطل لم يسبق له العمل | غير النشيطين اقتصادياً | التفرغ للدراسة/ التدريب | التفرغ لأعمال المنزل | العجز/ كبر السن/ المرض | وجود إيراد/ المتقاعد | أخرى | غير مبين | ||
| كلا الجنسين | 
 | 
 | ||||||||||
| الضفة الغربية | 536,354 | 459,890 | 36,285 | 40,179 | 1,061,794 | 550,504 | 379,052 | 95,129 | 11,172 | 25,937 | 5,275 | 1,603,423 | 
| جنين | 58,773 | 48,888 | 4,348 | 5,537 | 121,486 | 63,461 | 43,155 | 11,181 | 1,315 | 2,374 | 640 | 180,899 | 
| طوباس | 12,049 | 10,774 | 718 | 557 | 22,096 | 12,253 | 6,977 | 1,997 | 313 | 556 | 24 | 34,169 | 
| طولكرم | 38,082 | 32,179 | 2,865 | 3,038 | 77,155 | 41,097 | 26,048 | 7,350 | 1,056 | 1,604 | 213 | 115,450 | 
| نابلس | 79,376 | 69,008 | 5,178 | 5,190 | 150,008 | 77,230 | 55,087 | 12,511 | 1,848 | 3,332 | 387 | 229,771 | 
| قلقيلية | 21,036 | 18,072 | 1,472 | 1,492 | 41,544 | 22,163 | 14,858 | 3,476 | 350 | 697 | 277 | 62,857 | 
| سلفيت | 14,422 | 12,182 | 1,146 | 1,094 | 27,702 | 15,684 | 8,491 | 2,821 | 288 | 418 | 48 | 42,172 | 
| رام الله والبيرة | 67,254 | 59,738 | 4,227 | 3,289 | 120,743 | 62,915 | 41,050 | 11,544 | 2,104 | 3,130 | 778 | 188,775 | 
| أريحا والأغوار | 10,547 | 9,629 | 522 | 396 | 16,864 | 8,296 | 6,449 | 1,540 | 212 | 367 | 235 | 27,646 | 
| القدس | 77,670 | 68,146 | 3,459 | 6,065 | 154,380 | 69,683 | 61,489 | 16,028 | 671 | 6,509 | 1,275 | 233,325 | 
| بيت لحم | 41,169 | 34,157 | 4,324 | 2,688 | 79,335 | 42,293 | 27,209 | 7,460 | 767 | 1,606 | 341 | 120,845 | 
| الخليل | 115,976 | 97,117 | 8,026 | 10,833 | 250,481 | 135,429 | 88,239 | 19,221 | 2,248 | 5,344 | 1,057 | 367,514 | 
| ذكور | 
 | |||||||||||
| الضفة الغربية | 456,448 | 392,322 | 32,726 | 31,400 | 352,341 | 272,259 | 1,155 | 52,212 | 8,398 | 18,317 | 3,239 | 812,028 | 
| جنين | 51,353 | 42,816 | 4,032 | 4,505 | 39,878 | 31,608 | 142 | 5,469 | 976 | 1,683 | 382 | 91,613 | 
| طوباس | 9,901 | 8,988 | 580 | 333 | 7,302 | 5,890 | 10 | 904 | 236 | 262 | 11 | 17,214 | 
| طولكرم | 31,945 | 27,189 | 2,569 | 2,187 | 25,906 | 20,567 | 54 | 3,450 | 750 | 1,085 | 138 | 57,989 | 
| نابلس | 67,409 | 59,333 | 4,521 | 3,555 | 48,289 | 37,996 | 117 | 6,369 | 1,320 | 2,487 | 239 | 115,937 | 
| قلقيلية | 18,203 | 15,569 | 1,375 | 1,259 | 13,947 | 11,366 | 35 | 1,746 | 283 | 517 | 184 | 32,334 | 
| سلفيت | 11,779 | 10,072 | 982 | 725 | 9,523 | 7,733 | 17 | 1,308 | 215 | 250 | 28 | 21,330 | 
| رام الله والبيرة | 54,356 | 48,407 | 3,618 | 2,331 | 39,612 | 30,853 | 114 | 5,385 | 1,580 | 1,680 | 516 | 94,484 | 
| أريحا والأغوار | 8,426 | 7,696 | 428 | 302 | 5,175 | 4,024 | 26 | 730 | 165 | 230 | 126 | 13,727 | 
| القدس | 65,797 | 57,375 | 3,148 | 5,274 | 51,876 | 33,975 | 182 | 11,825 | 529 | 5,365 | 704 | 118,377 | 
| بيت لحم | 34,548 | 28,379 | 4,008 | 2,161 | 26,766 | 20,908 | 86 | 4,037 | 565 | 1,170 | 228 | 61,542 | 
| الخليل | 102,731 | 86,498 | 7,465 | 8,768 | 84,067 | 67,339 | 372 | 10,989 | 1,779 | 3,588 | 683 | 187,481 | 
| إناث | 
 | 
 | ||||||||||
| الضفة الغربية | 79,906 | 67,568 | 3,559 | 8,779 | 709,453 | 278,245 | 377,897 | 42,917 | 2,774 | 7,620 | 2,036 | 791,395 | 
| جنين | 7,420 | 6,072 | 316 | 1,032 | 81,608 | 31,853 | 43,013 | 5,712 | 339 | 691 | 258 | 89,286 | 
| طوباس | 2,148 | 1,786 | 138 | 224 | 14,794 | 6,363 | 6,967 | 1,093 | 77 | 294 | 13 | 16,955 | 
| طولكرم | 6,137 | 4,990 | 296 | 851 | 51,249 | 20,530 | 25,994 | 3,900 | 306 | 519 | 75 | 57,461 | 
| نابلس | 11,967 | 9,675 | 657 | 1,635 | 101,719 | 39,234 | 54,970 | 6,142 | 528 | 845 | 148 | 113,834 | 
| قلقيلية | 2,833 | 2,503 | 97 | 233 | 27,597 | 10,797 | 14,823 | 1,730 | 67 | 180 | 93 | 30,523 | 
| سلفيت | 2,643 | 2,110 | 164 | 369 | 18,179 | 7,951 | 8,474 | 1,513 | 73 | 168 | 20 | 20,842 | 
| رام الله والبيرة | 12,898 | 11,331 | 609 | 958 | 81,131 | 32,062 | 40,936 | 6,159 | 524 | 1,450 | 262 | 94,291 | 
| أريحا والأغوار | 2,121 | 1,933 | 94 | 94 | 11,689 | 4,272 | 6,423 | 810 | 47 | 137 | 109 | 13,919 | 
| القدس | 11,873 | 10,771 | 311 | 791 | 102,504 | 35,708 | 61,307 | 4,203 | 142 | 1,144 | 571 | 114,948 | 
| بيت لحم | 6,621 | 5,778 | 316 | 527 | 52,569 | 21,385 | 27,123 | 3,423 | 202 | 436 | 113 | 59,303 | 
| الخليل | 13,245 | 10,619 | 561 | 2,065 | 166,414 | 68,090 | 87,867 | 8,232 | 469 | 1,756 | 374 | 180,033 | 



