| المحافظة والجنس | نوع الإعاقة/ الصعوبة | المجموع | ||||
| النظر | السمع | الحركة | الفهم والإدراك | التواصل | ||
| كلا الجنسين | ||||||
| باقي الضفة الغربية | 60,041 | 28,658 | 42,181 | 14,781 | 14,959 | 107,785 | 
| جنين | 8,821 | 3,792 | 6,082 | 2,031 | 2,189 | 14,893 | 
| طوباس | 1,167 | 656 | 1,053 | 336 | 313 | 2,344 | 
| طولكرم | 6,102 | 2,674 | 4,817 | 1,184 | 1,303 | 10,560 | 
| نابلس | 9,627 | 4,631 | 7,260 | 2,217 | 2,211 | 17,596 | 
| قلقيلية | 3,480 | 1,475 | 2,301 | 735 | 705 | 5,918 | 
| سلفيت | 2,177 | 1,138 | 1,753 | 585 | 574 | 3,921 | 
| رام الله والبيرة | 6,598 | 3,449 | 4,398 | 1,772 | 1,661 | 11,955 | 
| أريحا والأغوار | 1,011 | 471 | 678 | 248 | 228 | 1,876 | 
| القدس (J2) | 3,449 | 1,429 | 1,900 | 835 | 776 | 5,570 | 
| بيت لحم | 4,696 | 2,584 | 3,467 | 1,197 | 1,237 | 8,823 | 
| الخليل | 12,913 | 6,359 | 8,472 | 3,641 | 3,762 | 24,329 | 
| ذكور | ||||||
| باقي الضفة الغربية | 29,562 | 14,348 | 20,045 | 7,899 | 8,173 | 55,557 | 
| جنين | 4,252 | 1,760 | 2,755 | 1,044 | 1,124 | 7,411 | 
| طوباس | 603 | 345 | 495 | 168 | 168 | 1,210 | 
| طولكرم | 2,825 | 1,216 | 2,160 | 607 | 669 | 5,166 | 
| نابلس | 4,805 | 2,282 | 3,487 | 1,173 | 1,190 | 9,083 | 
| قلقيلية | 1,723 | 723 | 1,074 | 390 | 385 | 3,044 | 
| سلفيت | 1,087 | 586 | 794 | 311 | 307 | 2,013 | 
| رام الله والبيرة | 3,022 | 1,628 | 1,967 | 911 | 885 | 5,788 | 
| أريحا والأغوار | 480 | 235 | 323 | 150 | 133 | 951 | 
| القدس (J2) | 1,685 | 724 | 956 | 453 | 431 | 2,893 | 
| بيت لحم | 2,326 | 1,382 | 1,636 | 636 | 700 | 4,619 | 
| الخليل | 6,754 | 3,467 | 4,398 | 2,056 | 2,181 | 13,379 | 
| إناث | 
 | |||||
| باقي الضفة الغربية | 30,479 | 14,310 | 22,136 | 6,882 | 6,786 | 52,228 | 
| جنين | 4,569 | 2,032 | 3,327 | 987 | 1,065 | 7,482 | 
| طوباس | 564 | 311 | 558 | 168 | 145 | 1,134 | 
| طولكرم | 3,277 | 1,458 | 2,657 | 577 | 634 | 5,394 | 
| نابلس | 4,822 | 2,349 | 3,773 | 1,044 | 1,021 | 8,513 | 
| قلقيلية | 1,757 | 752 | 1,227 | 345 | 320 | 2,874 | 
| سلفيت | 1,090 | 552 | 959 | 274 | 267 | 1,908 | 
| رام الله والبيرة | 3,576 | 1,821 | 2,431 | 861 | 776 | 6,167 | 
| أريحا والأغوار | 531 | 236 | 355 | 98 | 95 | 925 | 
| القدس (J2) | 1,764 | 705 | 944 | 382 | 345 | 2,677 | 
| بيت لحم | 2,370 | 1,202 | 1,831 | 561 | 537 | 4,204 | 
| الخليل | 6,159 | 2,892 | 4,074 | 1,585 | 1,581 | 10,950 | 



