| دولة الميلاد | الجنس | فئة العمر | المجموع | |||||||||||
| أقل من سنة | 9 - 1 | 19 - 10 | 29 - 20 | 39 - 30 | 49 - 40 | 59 - 50 | 69 - 60 | 79 - 70 | 89 - 80 | 90+ | غير مبين | |||
| مناطق 1948* | كلا الجنسين | - | - | - | - | - | - | - | 9,517 | 5,630 | 1,938 | 331 | 86 | 17,502 | 
| ذكور | - | - | - | - | - | - | - | 4,264 | 2,399 | 802 | 137 | 32 | 7,634 | |
| إناث | - | - | - | - | - | - | - | 5,253 | 3,231 | 1,136 | 194 | 54 | 9,868 | |
| إسرائيل | كلا الجنسين | 43 | 667 | 377 | 611 | 899 | 1,034 | 2,133 | - | - | - | - | - | 5,764 | 
| ذكور | 22 | 321 | 165 | 104 | 138 | 349 | 970 | - | - | - | - | - | 2,069 | |
| إناث | 21 | 346 | 212 | 507 | 761 | 685 | 1,163 | - | - | - | - | - | 3,695 | |
| الأردن | كلا الجنسين | 94 | 1,933 | 12,640 | 14,726 | 8,811 | 4,106 | 1,402 | 251 | 130 | 44 | 20 | 58 | 44,215 | 
| ذكور | 45 | 1,005 | 6,411 | 6,000 | 2,842 | 1,233 | 545 | 53 | 38 | 11 | 9 | 38 | 18,230 | |
| إناث | 49 | 928 | 6,229 | 8,726 | 5,969 | 2,873 | 857 | 198 | 92 | 33 | 11 | 20 | 25,985 | |
| سوريا | كلا الجنسين | 0 | 10 | 196 | 793 | 555 | 269 | 199 | 23 | 15 | 21 | 5 | 3 | 2,089 | 
| ذكور | 0 | 6 | 105 | 409 | 268 | 109 | 53 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 961 | |
| إناث | 0 | 4 | 91 | 384 | 287 | 160 | 146 | 22 | 15 | 18 | 1 | 0 | 1,128 | |
| لبنان | كلا الجنسين | 0 | 5 | 67 | 520 | 267 | 327 | 210 | 43 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1,473 | 
| ذكور | 0 | 3 | 31 | 290 | 134 | 70 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 573 | |
| إناث | 0 | 2 | 36 | 230 | 133 | 257 | 171 | 40 | 19 | 10 | 1 | 1 | 900 | |
| مصر | كلا الجنسين | 1 | 25 | 74 | 126 | 176 | 163 | 145 | 77 | 42 | 19 | 0 | 2 | 850 | 
| ذكور | 0 | 11 | 32 | 58 | 90 | 48 | 32 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 289 | |
| إناث | 1 | 14 | 42 | 68 | 86 | 115 | 113 | 68 | 34 | 19 | 0 | 1 | 561 | |
| تونس | كلا الجنسين | 0 | 4 | 114 | 74 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 
| ذكور | 0 | 3 | 53 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| إناث | 0 | 1 | 61 | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| اليمن | كلا الجنسين | 0 | 13 | 198 | 111 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 
| ذكور | 0 | 4 | 102 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| إناث | 0 | 9 | 96 | 53 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| دول الخليج | كلا الجنسين | 31 | 960 | 11,420 | 16,905 | 7,189 | 2,261 | 196 | 36 | 13 | 5 | 1 | 56 | 39,073 | 
| ذكور | 17 | 487 | 5,828 | 8,321 | 2,984 | 772 | 82 | 17 | 7 | 1 | 1 | 33 | 18,550 | |
| إناث | 14 | 473 | 5,592 | 8,584 | 4,205 | 1,489 | 114 | 19 | 6 | 4 | 0 | 23 | 20,523 | |
| دول عربية أخرى | كلا الجنسين | 1 | 17 | 493 | 804 | 378 | 57 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,778 | 
| ذكور | 0 | 11 | 248 | 404 | 140 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 820 | |
| إناث | 1 | 6 | 245 | 400 | 238 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 958 | |
| الولايات المتحدة | كلا الجنسين | 92 | 1,989 | 2,997 | 963 | 525 | 163 | 39 | 20 | 24 | 8 | 0 | 22 | 6,842 | 
| ذكور | 49 | 1,009 | 1,491 | 378 | 181 | 69 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 3,215 | |
| إناث | 43 | 980 | 1,506 | 585 | 344 | 94 | 29 | 14 | 17 | 4 | 0 | 11 | 3,627 | |
| أخرى | كلا الجنسين | 36 | 723 | 1,326 | 1,041 | 1,058 | 532 | 150 | 87 | 53 | 27 | 2 | 11 | 5,046 | 
| ذكور | 20 | 377 | 662 | 426 | 335 | 126 | 25 | 10 | 17 | 8 | 0 | 3 | 2,009 | |
| إناث | 16 | 346 | 664 | 615 | 723 | 406 | 125 | 77 | 36 | 19 | 2 | 8 | 3,037 | |
| غير مبين | كلا الجنسين | 0 | 50 | 59 | 74 | 66 | 53 | 19 | 13 | 5 | 3 | 3 | 52 | 397 | 
| ذكور | 0 | 25 | 34 | 44 | 45 | 38 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 32 | 238 | |
| إناث | 0 | 25 | 25 | 30 | 21 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 20 | 159 | |
| المجموع | كلا الجنسين | 298 | 6,396 | 29,961 | 36,748 | 19,945 | 8,978 | 4,519 | 10,068 | 5,933 | 2,078 | 363 | 294 | 125,581 | 
| ذكور | 153 | 3,262 | 15,162 | 16,531 | 7,165 | 2,824 | 1,768 | 4,372 | 2,479 | 834 | 152 | 155 | 54,857 | |
| إناث | 145 | 3,134 | 14,799 | 20,217 | 12,780 | 6,154 | 2,751 | 5,696 | 3,454 | 1,244 | 211 | 139 | 70,724 | |
يشمل السكان الذين تم عدهم فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16  ولا يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية.
* مناطق 1948: تعرف حالياً باسم إسرائيل،  وتشمل جميع الأراضي التي أعلنت السيادة الإسرائيلية عليها في عام 1948



