| المحافظة | نوع الأسرة | المجموع | ||||||||||
| أسرة من شخص واحد | أسرة نووية | أسرة ممتدة | أسرة مركبة | غير مبين | ||||||||
| العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
| الضفة الغربية | 17,142 | 4.1 | 338,989 | 81.8 | 50,695 | 12.2 | 832 | 0.2 | 6,612 | 1.6 | 414,270 | 100 | 
| جنين | 2,128 | 4.6 | 39,214 | 84.2 | 4,733 | 10.2 | 76 | 0.2 | 376 | 0.8 | 46,527 | 100 | 
| طوباس | 316 | 3.7 | 7,029 | 81.4 | 1,139 | 13.2 | 17 | 0.2 | 127 | 1.5 | 8,628 | 100 | 
| طولكرم | 1,632 | 5.5 | 24,378 | 82.1 | 3,442 | 11.6 | 65 | 0.2 | 189 | 0.6 | 29,706 | 100 | 
| نابلس | 2,293 | 3.9 | 48,156 | 82.0 | 8,031 | 13.7 | 128 | 0.2 | 121 | 0.2 | 58,729 | 100 | 
| قلقيلية | 652 | 4.1 | 13,512 | 84.5 | 1,746 | 10.9 | 21 | 0.1 | 67 | 0.4 | 15,998 | 100 | 
| سلفيت | 506 | 4.6 | 9,194 | 84.0 | 1,230 | 11.2 | 22 | 0.2 | 4 | 0.0 | 10,956 | 100 | 
| رام الله والبيرة | 2,485 | 5.0 | 38,467 | 77.6 | 7,411 | 15.0 | 191 | 0.4 | 989 | 2.0 | 49,543 | 100 | 
| أريحا والأغوار | 336 | 4.6 | 5,710 | 78.8 | 1,061 | 14.6 | 18 | 0.2 | 127 | 1.8 | 7,252 | 100 | 
| القدس | 2,974 | 4 | 54,658 | 81 | 6,353 | 9 | 61 | 0 | 3,833 | 6 | 67,879 | 100 | 
| بيت لحم | 1,374 | 4.4 | 25,496 | 81.2 | 4,100 | 13.0 | 64 | 0.2 | 391 | 1.2 | 31,425 | 100 | 
| الخليل | 2,446 | 2.8 | 73,175 | 83.5 | 11,449 | 13.1 | 169 | 0.2 | 388 | 0.4 | 87,627 | 100 | 
يشمل الأسر التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد الأسر التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



