| 
 العمر والجنس لرب الأسرة | 
 العلاقة بقوة العمل لرب الأسرة 
 | |||
| نشيطون اقتصادياً | غير نشيطين اقتصادياً | غير مبين | المجموع | |
| كلا الجنسين | 
 | 
 | ||
| 14 - 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 19 - 15 | 393 | 217 | 3 | 613 | 
| 24 - 20 | 8,823 | 745 | 23 | 9,591 | 
| 29 - 25 | 35,678 | 1,387 | 92 | 37,157 | 
| 34 - 30 | 53,709 | 2,209 | 154 | 56,072 | 
| 39 - 35 | 53,126 | 2,855 | 136 | 56,117 | 
| 44 - 40 | 47,619 | 3,734 | 128 | 51,481 | 
| 49 - 45 | 35,941 | 5,232 | 126 | 41,299 | 
| 54 - 50 | 21,906 | 6,828 | 114 | 28,848 | 
| 59 - 55 | 13,623 | 8,598 | 118 | 22,339 | 
| 64 - 60 | 5,916 | 11,755 | 47 | 17,718 | 
| +65 | 4,955 | 34,220 | 55 | 39,230 | 
| غير مبين | 274 | 130 | 8,696 | 9,100 | 
| المجموع | 281,964 | 77,911 | 9,692 | 369,567 | 
| ذكور | ||||
| 14 - 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 19 - 15 | 392 | 146 | 3 | 541 | 
| 24 - 20 | 8,791 | 465 | 23 | 9,279 | 
| 29 - 25 | 35,485 | 801 | 90 | 36,376 | 
| 34 - 30 | 53,334 | 1,130 | 145 | 54,609 | 
| 39 - 35 | 52,505 | 1,277 | 122 | 53,904 | 
| 44 - 40 | 46,670 | 1,665 | 122 | 48,457 | 
| 49 - 45 | 35,001 | 2,650 | 98 | 37,749 | 
| 54 - 50 | 21,201 | 3,888 | 100 | 25,189 | 
| 59 - 55 | 13,092 | 5,586 | 101 | 18,779 | 
| 64 - 60 | 5,678 | 7,869 | 39 | 13,586 | 
| +65 | 4,708 | 21,456 | 43 | 26,207 | 
| غير مبين | 249 | 65 | 7,975 | 8,289 | 
| المجموع | 277,107 | 46,999 | 8,861 | 332,967 | 
| إناث | ||||
| 14 - 10 | ||||
| 19 - 15 | 1 | 71 | 0 | 72 | 
| 24 - 20 | 32 | 280 | 0 | 312 | 
| 29 - 25 | 193 | 586 | 2 | 781 | 
| 34 - 30 | 375 | 1,079 | 9 | 1,463 | 
| 39 - 35 | 621 | 1,578 | 14 | 2,213 | 
| 44 - 40 | 949 | 2,069 | 6 | 3,024 | 
| 49 - 45 | 940 | 2,582 | 28 | 3,550 | 
| 54 - 50 | 705 | 2,940 | 14 | 3,659 | 
| 59 - 55 | 531 | 3,012 | 17 | 3,560 | 
| 64 - 60 | 238 | 3,886 | 8 | 4,132 | 
| +65 | 247 | 12,764 | 12 | 13,023 | 
| غير مبين | 25 | 65 | 721 | 811 | 
| المجموع | 4,857 | 30,912 | 831 | 36,600 | 
يشمل الأسر التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد الأسر التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



