| 
 | 
 المجموع | ||||||||||||||
| المحافظة | سيارة خصوصية | ثلاجة كهربائية | سخان شمسي | تدفئة مركزية | مكنسة كهربائية | طباخ غاز/كهرباء | ميكرويف | غسالة ملابس | مكتبة منزلية | راديو/ مسجل | تلفزيون | فيديو/ DVD | صحن لاقط | خط هاتف | |
| باقي الضفة الغربية | 83,000 | 339,841 | 240,188 | 14,104 | 128,402 | 358,381 | 93,605 | 331,722 | 74,335 | 255,935 | 344,348 | 90,666 | 300,964 | 166,975 | 369,790 | 
| جنين | 7,887 | 42,795 | 29,350 | 500 | 13,262 | 45,618 | 7,487 | 42,067 | 7,905 | 31,736 | 43,754 | 10,108 | 37,128 | 19,512 | 46,541 | 
| طوباس | 1,557 | 7,626 | 4,431 | 40 | 1,636 | 8,395 | 1,537 | 7,377 | 1,445 | 5,197 | 7,904 | 1,438 | 6,621 | 2,859 | 8,628 | 
| طولكرم | 6,115 | 28,368 | 21,009 | 424 | 9,626 | 29,277 | 6,601 | 27,155 | 6,518 | 19,637 | 28,200 | 6,807 | 23,441 | 15,788 | 29,708 | 
| نابلس | 13,245 | 56,214 | 40,808 | 1,604 | 25,219 | 58,339 | 14,912 | 55,187 | 12,806 | 43,970 | 56,577 | 14,901 | 51,148 | 30,927 | 58,750 | 
| قلقيلية | 2,623 | 15,287 | 10,460 | 400 | 3,929 | 15,784 | 4,147 | 14,733 | 3,278 | 11,767 | 15,151 | 3,578 | 13,607 | 6,634 | 16,000 | 
| سلفيت | 2,645 | 10,405 | 7,963 | 111 | 2,574 | 10,867 | 3,645 | 10,101 | 2,511 | 7,577 | 10,399 | 2,335 | 9,880 | 4,806 | 10,958 | 
| رام الله والبيرة | 17,236 | 46,677 | 38,412 | 5,740 | 18,610 | 47,876 | 19,775 | 44,996 | 13,875 | 36,041 | 46,496 | 20,809 | 43,576 | 28,935 | 49,637 | 
| أريحا والأغوار | 1,721 | 6,441 | 2,856 | 73 | 1,375 | 6,781 | 1,885 | 6,153 | 1,146 | 4,873 | 6,511 | 1,816 | 5,565 | 2,913 | 7,262 | 
| القدس (J2) | 5,880 | 18,596 | 13,092 | 1,027 | 7,030 | 19,260 | 7,675 | 17,964 | 4,345 | 14,479 | 18,683 | 7,451 | 16,595 | 8,689 | 23,190 | 
| بيت لحم | 8,907 | 28,897 | 22,077 | 1,984 | 10,683 | 30,573 | 8,145 | 27,846 | 6,449 | 20,827 | 29,384 | 9,148 | 23,365 | 14,987 | 31,471 | 
| الخليل | 15,184 | 78,535 | 49,730 | 2,201 | 34,458 | 85,611 | 17,796 | 78,143 | 14,057 | 59,831 | 81,289 | 12,275 | 70,038 | 30,925 | 87,645 | 
يشمل الأسر التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



