| المحافظة | 
 
 | حيازة المسكن | المجموع | ||||||
| ملك | مستأجر غير مفروش | مستأجر مفروش | دون مقابل | مقابل عمل | أخرى | غير مبين | |||
| باقي الضفة الغربية | اسر | 299,978 | 32,745 | 2,596 | 23,406 | 1,337 | 590 | 9,138 | 369,790 | 
| 
 | أفراد | 1,720,736 | 157,999 | 12,649 | 111,445 | 7,075 | 3,056 | 41,076 | 2,054,036 | 
| جنين | اسر | 40,355 | 2,523 | 245 | 2,507 | 171 | 66 | 674 | 46,541 | 
| 
 | أفراد | 222,426 | 12,167 | 1,096 | 11,872 | 924 | 317 | 2,864 | 251,666 | 
| طوباس | اسر | 7,165 | 480 | 38 | 741 | 52 | 12 | 140 | 8,628 | 
| 
 | أفراد | 41,187 | 2,276 | 176 | 3,534 | 275 | 67 | 649 | 48,164 | 
| طولكرم | اسر | 23,415 | 3,055 | 183 | 2,540 | 112 | 37 | 366 | 29,708 | 
| 
 | أفراد | 126,380 | 15,077 | 943 | 12,177 | 564 | 187 | 1,406 | 156,734 | 
| نابلس | اسر | 47,405 | 6,496 | 484 | 3,795 | 182 | 81 | 307 | 58,750 | 
| 
 | أفراد | 261,144 | 31,402 | 2,374 | 18,234 | 953 | 396 | 1,251 | 315,754 | 
| قلقيلية | اسر | 13,389 | 1,374 | 94 | 916 | 33 | 42 | 152 | 16,000 | 
| 
 | أفراد | 75,657 | 6,873 | 449 | 4,411 | 171 | 214 | 728 | 88,503 | 
| سلفيت | اسر | 9,286 | 597 | 40 | 958 | 30 | 14 | 33 | 10,958 | 
| 
 | أفراد | 51,328 | 2,731 | 192 | 4,143 | 150 | 66 | 166 | 58,776 | 
| رام الله والبيرة | اسر | 37,240 | 7,295 | 483 | 2,718 | 124 | 102 | 1,675 | 49,637 | 
| 
 | أفراد | 207,290 | 33,308 | 2,175 | 12,101 | 600 | 574 | 6,369 | 262,417 | 
| أريحا والأغوار | اسر | 5,342 | 908 | 149 | 394 | 227 | 25 | 217 | 7,262 | 
| أفراد | 30,110 | 4,729 | 898 | 2,053 | 1,379 | 135 | 982 | 40,286 | |
| القدس (J2) | اسر | 15,596 | 2,481 | 224 | 989 | 39 | 41 | 3,820 | 23,190 | 
| أفراد | 87,038 | 12,588 | 1,088 | 4,940 | 220 | 207 | 18,371 | 124,452 | |
| بيت لحم | اسر | 27,172 | 2,351 | 190 | 929 | 66 | 64 | 699 | 31,471 | 
| أفراد | 149,879 | 10,691 | 802 | 4,333 | 328 | 305 | 2,942 | 169,280 | |
| الخليل | اسر | 73,613 | 5,185 | 466 | 6,919 | 301 | 106 | 1,055 | 87,645 | 
| أفراد | 468,297 | 26,157 | 2,456 | 33,647 | 1,511 | 588 | 5,348 | 538,004 | |
يشمل الأسر التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد الاسر التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



