| 
 المحافظة | 
 
 | نوع المسكن | ||||||||
| فيلا | دار | شقة | غرفة مستقلة | خيمة | براكية | أخرى | غير مبين | المجموع | ||
| الضفة الغربية | مساكن | 6,841 | 178,924 | 221,060 | 1,222 | 1,053 | 1,222 | 135 | 4,036 | 414,493 | 
| 
 | أفراد | 42,021 | 1,080,945 | 1,120,603 | 3,231 | 6,282 | 7,285 | 750 | 18,335 | 2,279,452 | 
| جنين | مساكن | 622 | 24,597 | 20,777 | 91 | 38 | 36 | 2 | 378 | 46,541 | 
| 
 | أفراد | 3,802 | 143,910 | 101,703 | 186 | 232 | 173 | 2 | 1,658 | 251,666 | 
| طوباس | مساكن | 103 | 4,466 | 3,599 | 27 | 196 | 128 | 2 | 107 | 8,628 | 
| 
 | أفراد | 655 | 26,989 | 18,036 | 61 | 1,145 | 769 | 6 | 503 | 48,164 | 
| طولكرم | مساكن | 471 | 12,584 | 16,444 | 24 | 1 | 12 | 2 | 170 | 29,708 | 
| 
 | أفراد | 2,942 | 71,600 | 81,461 | 34 | 2 | 43 | 3 | 649 | 156,734 | 
| نابلس | مساكن | 857 | 20,343 | 37,273 | 56 | 60 | 32 | 28 | 101 | 58,750 | 
| 
 | أفراد | 5,002 | 122,649 | 186,942 | 105 | 337 | 211 | 129 | 379 | 315,754 | 
| قلقيلية | مساكن | 393 | 6,476 | 8,959 | 8 | 15 | 67 | 2 | 80 | 16,000 | 
| 
 | أفراد | 2,574 | 39,428 | 45,642 | 15 | 85 | 357 | 12 | 390 | 88,503 | 
| سلفيت | مساكن | 189 | 6,469 | 4,234 | 25 | 21 | 3 | 1 | 16 | 10,958 | 
| 
 | أفراد | 1,183 | 37,349 | 19,976 | 38 | 136 | 17 | 1 | 76 | 58,776 | 
| رام الله والبيرة | مساكن | 1,356 | 17,556 | 29,811 | 85 | 137 | 106 | 4 | 582 | 49,637 | 
| 
 | أفراد | 7,889 | 103,538 | 147,089 | 146 | 931 | 662 | 28 | 2,134 | 262,417 | 
| أريحا والأغوار | مساكن | 136 | 3,848 | 2,674 | 13 | 125 | 309 | 5 | 152 | 7,262 | 
| أفراد | 781 | 22,713 | 13,385 | 39 | 764 | 1,838 | 28 | 738 | 40,286 | |
| القدس | مساكن | 698 | 25,711 | 38,756 | 629 | 152 | 319 | 10 | 1,618 | 67,893 | 
| أفراد | 3,834 | 138,221 | 195,463 | 1,908 | 900 | 1,732 | 39 | 7,771 | 349,868 | |
| بيت لحم | مساكن | 542 | 12,064 | 18,353 | 69 | 57 | 36 | 4 | 346 | 31,471 | 
| أفراد | 3,038 | 72,497 | 91,426 | 223 | 351 | 230 | 24 | 1,491 | 169,280 | |
| الخليل | مساكن | 1,474 | 44,810 | 40,180 | 195 | 251 | 174 | 75 | 486 | 87,645 | 
| أفراد | 10,321 | 302,051 | 219,480 | 476 | 1,399 | 1,253 | 478 | 2,546 | 538,004 | |
يشمل المساكن المأهولة التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد المساكن المأهولة التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



