| 
 | 
 | Availability of General Services | المجموع Total | |||||||
| مياه وكهرباء وصرف صحي | مياه وكهرباء فقط | مياه وصرف صحي | كهرباء وصرف صحي فقط | مياه فقط | كهرباء فقط | صرف صحي فقط | غير متصل | غير مبين | ||
| Water & Electricity & Sewage | Water & Electricity Only | Water & Sewage | Electricity & Sewage Only | Water Only | Electricity Only | Sewage Only | Not Connected | Not Stated | ||
| باقي الضفة الغربية | 124,782 | 171,082 | 1,309 | 4,810 | 1,587 | 60,560 | 111 | 2,929 | 2,620 | 369,790 | 
| جنين | 7,790 | 22,517 | 264 | 526 | 176 | 14,594 | 24 | 454 | 196 | 46,541 | 
| طوباس | 279 | 4,030 | 36 | 54 | 39 | 3,878 | 4 | 243 | 65 | 8,628 | 
| طولكرم | 12,200 | 14,209 | 118 | 85 | 51 | 2,923 | 7 | 24 | 91 | 29,708 | 
| نابلس | 31,439 | 15,132 | 190 | 525 | 122 | 11,135 | 21 | 144 | 42 | 58,750 | 
| قلقيلية | 7,851 | 6,835 | 41 | 36 | 110 | 1,016 | 5 | 59 | 47 | 16,000 | 
| سلفيت | 1,277 | 8,028 | 61 | 51 | 36 | 1,475 | 3 | 22 | 5 | 10,958 | 
| رام الله والبيرة | 15,050 | 32,644 | 132 | 65 | 132 | 958 | 3 | 253 | 400 | 49,637 | 
| أريحا والأغوار | 276 | 6,052 | 45 | 8 | 212 | 271 | 3 | 286 | 109 | 7,262 | 
| القدس (J2) | 8,948 | 12,018 | 44 | 77 | 108 | 696 | 4 | 118 | 1,177 | 23,190 | 
| بيت لحم | 14,693 | 15,769 | 71 | 108 | 229 | 296 | 5 | 105 | 195 | 31,471 | 
| الخليل | 24,979 | 33,848 | 307 | 3,275 | 372 | 23,318 | 32 | 1,221 | 293 | 87,645 | 
يشمل المساكن المأهولة التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد المساكن المأهولة التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



