| 
 المحافظة | المصدر الرئيسي للمياه Main Source of water | غير مبين | المجموع | ||||||
| 
 | شبكة مياه عامة محلية | شركة مياه إسرائيلية (ميكروت) | آبار جمع مياه الأمطار | ينابيع | صهاريج (تنكات) | أخرى | |||
| Public Local Network | Israeli Network (Mekorot) | Well (to gather rain water) | Springs | Water Tanks | Other | Not Stated | Total | ||
| باقي الضفة الغربية | مساكن | 266,319 | 32,441 | 30,391 | 1,441 | 35,170 | 1,123 | 2,905 | 369,790 | 
| أفراد | 1,459,504 | 181,097 | 177,080 | 8,149 | 209,829 | 5,403 | 12,974 | 2,054,036 | |
| جنين | مساكن | 29,162 | 1,585 | 7,237 | 197 | 8,013 | 112 | 235 | 46,541 | 
| أفراد | 157,078 | 8,537 | 39,160 | 1,054 | 44,405 | 429 | 1,003 | 251,666 | |
| طوباس | مساكن | 3,955 | 429 | 184 | 39 | 3,792 | 149 | 80 | 8,628 | 
| أفراد | 21,714 | 2,592 | 949 | 222 | 21,443 | 834 | 410 | 48,164 | |
| طولكرم | مساكن | 25,019 | 1,559 | 2,272 | 418 | 191 | 136 | 113 | 29,708 | 
| أفراد | 131,874 | 8,365 | 12,067 | 2,196 | 1,067 | 701 | 464 | 156,734 | |
| نابلس | مساكن | 40,169 | 6,714 | 5,050 | 128 | 6,579 | 58 | 52 | 58,750 | 
| أفراد | 209,766 | 38,565 | 28,351 | 677 | 38,011 | 190 | 194 | 315,754 | |
| قلقيلية | مساكن | 14,310 | 527 | 761 | 31 | 307 | 13 | 51 | 16,000 | 
| أفراد | 79,167 | 3,020 | 4,189 | 159 | 1,717 | 52 | 199 | 88,503 | |
| سلفيت | مساكن | 438 | 8,964 | 1,020 | 7 | 512 | 11 | 6 | 10,958 | 
| أفراد | 2,561 | 47,952 | 5,341 | 38 | 2,815 | 31 | 38 | 58,776 | |
| رام الله والبيرة | مساكن | 44,337 | 3,621 | 817 | 79 | 287 | 70 | 426 | 49,637 | 
| أفراد | 233,683 | 20,260 | 4,355 | 492 | 1,807 | 241 | 1,579 | 262,417 | |
| أريحا والأغوار | مساكن | 4,302 | 2,283 | 19 | 169 | 339 | 33 | 117 | 7,262 | 
| أفراد | 22,856 | 13,657 | 98 | 963 | 2,022 | 159 | 531 | 40,286 | |
| القدس (J2) | مساكن | 18,566 | 2,552 | 374 | 25 | 399 | 35 | 1,239 | 23,190 | 
| أفراد | 100,000 | 13,843 | 2,055 | 162 | 2,454 | 157 | 5,781 | 124,452 | |
| بيت لحم | مساكن | 27,374 | 3,388 | 308 | 15 | 127 | 51 | 208 | 31,471 | 
| أفراد | 147,321 | 18,503 | 1,605 | 65 | 743 | 205 | 838 | 169,280 | |
| الخليل | مساكن | 58,687 | 819 | 12,349 | 333 | 14,624 | 455 | 378 | 87,645 | 
| أفراد | 353,484 | 5,803 | 78,910 | 2,121 | 93,345 | 2,404 | 1,937 | 538,004 | |
يشمل المساكن المأهولة التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد المساكن المأهولة التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



