| المحافظة | نوع التجمع | ذكور | إناث | كلا الجنسين | 
| جنين | حضر | 38962 | 37721 | 76683 | 
| ريف | 55992 | 53514 | 109506 | |
| مخيمات | 4537 | 4573 | 9110 | |
| المجموع | 99491 | 95808 | 195299 | |
| طوباس | حضر | 5983 | 5788 | 11771 | 
| ريف | 9788 | 9450 | 19238 | |
| مخيمات | 2108 | 2099 | 4207 | |
| المجموع | 17879 | 17337 | 35216 | |
| طولكرم | حضر | 30247 | 29432 | 59679 | 
| ريف | 27051 | 26329 | 53380 | |
| مخيمات | 7926 | 8045 | 15971 | |
| المجموع | 65224 | 63806 | 129030 | |
| قلقيلية | حضر | 21500 | 20514 | 42014 | 
| ريف | 14102 | 13152 | 27254 | |
| مخيمات | - | - | - | |
| المجموع | 35602 | 33666 | 69268 | |
| سلفيت | حضر | 6746 | 6418 | 13164 | 
| ريف | 17015 | 16509 | 33524 | |
| مخيمات | - | - | - | |
| المجموع | 23761 | 22927 | 46688 | |
| نابلس | حضر | 53153 | 51410 | 104563 | 
| ريف | 61284 | 59098 | 120382 | |
| مخيمات | 13351 | 13096 | 26447 | |
| المجموع | 127788 | 123604 | 251392 | |
| رام الله والبيرة | حضر | 34794 | 35304 | 70098 | 
| ريف | 61410 | 60771 | 122181 | |
| مخيمات | 6741 | 6428 | 13169 | |
| المجموع | 102945 | 102503 | 205448 | |
| القدس | حضر | 23703 | 21851 | 45554 | 
| ريف | 31180 | 30445 | 61625 | |
| مخيمات | 3445 | 3272 | 6717 | |
| المجموع (J2) | 58328 | 55568 | 113896 | |
| تقديرات (J1) | 105392 | 104817 | 210209 | |
| المجموع الكلي* | 163720 | 160385 | 324105 | |
| أريحا | حضر | 7521 | 7223 | 14744 | 
| ريف | 5311 | 5395 | 10706 | |
| مخيمات | 3054 | 2997 | 6051 | |
| المجموع | 15886 | 15615 | 31501 | |
| بيت لحم | حضر | 23039 | 22432 | 45471 | 
| ريف | 39220 | 36836 | 76056 | |
| مخيمات | 5338 | 5225 | 10563 | |
| المجموع | 67597 | 64493 | 132090 | |
| الخليل | حضر | 134449 | 127216 | 261665 | 
| ريف | 59854 | 57894 | 117748 | |
| مخيمات | 5540 | 5319 | 10859 | |
| المجموع | 199843 | 190429 | 390272 | |
| الضفة الغربية | حضر | 380097 | 365309 | 745406 | 
| ريف | 382207 | 369393 | 751600 | |
| مخيمات | 52040 | 51054 | 103094 | |
| المجموع | 814344 | 785756 | 1600100 | |
| المجموع الكلي | 919736 | 890573 | 1810309 | |
| شمال غزة | حضر | 57618 | 55167 | 112785 | 
| ريف | 3262 | 3276 | 6538 | |
| مخيمات | 30534 | 29833 | 60367 | |
| المجموع | 91414 | 88276 | 179690 | |
| غزة | حضر | 148517 | 143079 | 291596 | 
| ريف | 3165 | 3144 | 6309 | |
| مخيمات | 31353 | 30683 | 62036 | |
| المجموع | 183035 | 176906 | 359941 | |
| دير البلح | حضر | 22816 | 22469 | 45285 | 
| ريف | 2267 | 2245 | 4512 | |
| مخيمات | 48163 | 46930 | 95093 | |
| المجموع | 73246 | 71644 | 144890 | |
| خانيونس | حضر | 69564 | 67362 | 136926 | 
| ريف | 12675 | 12514 | 25189 | |
| مخيمات | 17235 | 17312 | 34547 | |
| المجموع | 99474 | 97188 | 196662 | |
| رفح | حضر | 25350 | 24531 | 49881 | 
| ريف | 5564 | 5648 | 11212 | |
| مخيمات | 29837 | 29456 | 59293 | |
| المجموع | 60751 | 59635 | 120386 | |
| قطاع غزة | حضر | 323865 | 312608 | 636473 | 
| ريف | 26933 | 26827 | 53760 | |
| مخيمات | 157122 | 154214 | 311336 | |
| المجموع | 507920 | 493649 | 1001569 | |
| الأراضي الفلسطينية | حضر | 703962 | 677917 | 1381879 | 
| ريف | 409140 | 396220 | 805360 | |
| مخيمات | 209162 | 205268 | 414430 | |
| المجموع | 1322264 | 1279405 | 2601669 | |
| المجموع الكلي | 1427656 | 1384222 | 2811878 | 
يشمل المساكن المأهولة التي تم عدها فعلاً خلال الفترة من 1-2007/12/16 ولا يشمل تقديرات عدد المساكن المأهولة التي لم يتم عدها على ضوء نتائج الدراسة البعدية.



