| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| خِرْبِة الدِير | 502435 | 127 | 137 | 264 | 47 | 5.6 | 1 | 50 | 48 | 
| صُورِيف | 502450 | 6,748 | 6,617 | 13,365 | 2,151 | 6.2 | 306 | 2,242 | 2,351 | 
| مُخَيَّمْ العَرُّوب | 502530 | 4,025 | 3,916 | 7,941 | 1,358 | 5.8 | 184 | 977 | 1,420 | 
| بِيت أُومَّر | 502540 | 6,909 | 6,639 | 13,548 | 2,306 | 5.9 | 364 | 2,266 | 2,739 | 
| جَالا | 502545 | 111 | 138 | 249 | 40 | 6.2 | 2 | 64 | 47 | 
| حَتَّا | 502550 | 441 | 450 | 891 | 114 | 7.8 | 16 | 129 | 121 | 
| شُيُوخْ العَرُّوب | 502555 | 822 | 728 | 1,550 | 257 | 6.0 | 41 | 284 | 287 | 
| خَارَاس | 502560 | 3,472 | 3,183 | 6,655 | 1,042 | 6.4 | 130 | 1,091 | 1,182 | 
| أُم البُطُم | 502575 | 36 | 35 | 71 | 11 | 6.5 | 0 | 10 | 12 | 
| حَمْرّوش | 502580 | 31 | 22 | 53 | 7 | 7.6 | 3 | 12 | 8 | 
| نُوبَا | 502585 | 2,218 | 2,118 | 4,336 | 730 | 5.9 | 92 | 757 | 817 | 
| بِيت أُولا | 502615 | 5,555 | 5,330 | 10,885 | 1,712 | 6.4 | 271 | 1,847 | 1,949 | 
| سَعِيْر | 502620 | 9,129 | 8,916 | 18,045 | 2,699 | 6.7 | 418 | 3,043 | 3,059 | 
| حَلْحُول | 502630 | 11,274 | 10,854 | 22,128 | 3,961 | 5.6 | 638 | 3,555 | 4,550 | 
| الشُيُوخ | 502635 | 4,503 | 4,308 | 8,811 | 1,438 | 6.1 | 278 | 1,468 | 1,754 | 
| تَرْقُومْيا | 502640 | 7,398 | 6,959 | 14,357 | 2,284 | 6.3 | 347 | 2,356 | 2,492 | 
| بِيت كاحِل | 502655 | 3,364 | 3,162 | 6,526 | 948 | 6.9 | 120 | 964 | 1,084 | 
| zzz*zبِيت عِينُون | 502680 | 930 | 879 | 1,809 | 282 | 6.4 | 42 | 310 | 360 | 
| قلاع زيتا | 502681 | 456 | 447 | 903 | 158 | 5.7 | 8 | 103 | 194 | 
| إذْنَا | 502685 | 9,723 | 9,289 | 19,012 | 3,118 | 6.1 | 611 | 3,626 | 3,463 | 
| تَفُّوح | 502750 | 5,385 | 5,212 | 10,597 | 1,759 | 6.0 | 254 | 1,432 | 1,948 | 
| بِيت مَقْدُوم | 502765 | 1,267 | 1,301 | 2,568 | 432 | 5.9 | 55 | 484 | 521 | 
| البقعه | 502778 | 612 | 606 | 1,218 | 193 | 6.3 | 2 | 155 | 244 | 
| الخَليل | 502780 | 84,223 | 78,923 | 163,146 | 28,563 | 5.7 | 7,364 | 17,593 | 34,106 | 
| البويره (عقبة انجيله) | 502781 | 358 | 336 | 694 | 106 | 6.5 | 3 | 117 | 122 | 
| خَلِّةْ الدار | 502782 | 1,111 | 1,075 | 2,186 | 316 | 6.9 | 18 | 304 | 366 | 
| دِير سَامِت | 502810 | 3,166 | 3,071 | 6,237 | 1,057 | 5.9 | 134 | 1,028 | 1,183 | 
| بَني نَعِيم | 502815 | 10,074 | 10,010 | 20,084 | 3,067 | 6.5 | 429 | 3,333 | 3,452 | 
| خَلِّةْ المسافر | 502830 | 96 | 121 | 217 | 39 | 5.6 | 0 | 38 | 38 | 
| بِيت عَوَّا | 502835 | 3,998 | 4,066 | 8,064 | 1,295 | 6.2 | 354 | 1,390 | 1,355 | 
| دُورَا | 502840 | 14,363 | 13,905 | 28,268 | 4,832 | 5.9 | 994 | 4,557 | 5,571 | 
| قَلْقَس | 502855 | 584 | 565 | 1,149 | 159 | 7.2 | 18 | 166 | 172 | 
| سِكَّة | 502860 | 402 | 453 | 855 | 149 | 5.7 | 20 | 158 | 162 | 
| خِرْبِة سَلامَة | 502865 | 183 | 188 | 371 | 64 | 5.8 | 3 | 69 | 63 | 
| وادي عُبَيْد | 502870 | 64 | 66 | 130 | 21 | 6.2 | 3 | 24 | 20 | 
| فْقِيقِيس | 502875 | 133 | 138 | 271 | 42 | 6.5 | 7 | 35 | 44 | 
| خُرَسا | 502895 | 1,733 | 1,707 | 3,440 | 554 | 6.2 | 82 | 567 | 599 | 
| طَرَّامَة | 502900 | 300 | 331 | 631 | 106 | 6.0 | 8 | 115 | 121 | 
| مُخَيَّمْ الفَوَّار | 502905 | 3,354 | 3,190 | 6,544 | 1,029 | 6.4 | 191 | 762 | 1,092 | 
| المَجْد | 502910 | 970 | 955 | 1,925 | 315 | 6.1 | 57 | 333 | 335 | 
| مَراح البَقَّار | 502915 | 101 | 114 | 215 | 40 | 5.4 | 1 | 46 | 50 | 
| حَدَبْ ألفَوَّار | 502920 | 964 | 954 | 1,918 | 308 | 6.2 | 24 | 262 | 347 | 
| دِير العَسَل التَحْتَا | 502925 | 266 | 289 | 555 | 89 | 6.2 | 12 | 100 | 111 | 
| الحِيلَة | 502935 | 641 | 636 | 1,277 | 169 | 7.6 | 3 | 186 | 173 | 
| وادي الشَاجِنَة | 502940 | 361 | 354 | 715 | 121 | 5.9 | 6 | 109 | 122 | 
| الصُرَّة | 502950 | 975 | 950 | 1,925 | 293 | 6.6 | 52 | 299 | 323 | 
| دِير رَازِح | 502955 | 135 | 133 | 268 | 43 | 6.2 | 2 | 47 | 50 | 
| الرِيحِيَّة | 502960 | 2,066 | 1,883 | 3,949 | 511 | 7.7 | 36 | 472 | 519 | 
| زِيفْ | 502965 | 425 | 423 | 848 | 98 | 8.7 | 4 | 117 | 114 | 
| دِير العَسَل الفُوقا | 502970 | 782 | 816 | 1,598 | 244 | 6.5 | 19 | 246 | 282 | 
| خَلِّةْ العَقْد | 502975 | 141 | 131 | 272 | 42 | 6.5 | 7 | 62 | 54 | 
| إمرِيش | 502980 | 830 | 835 | 1,665 | 281 | 5.9 | 20 | 305 | 298 | 
| البُوَيْب | 503005 | 291 | 316 | 607 | 76 | 8.0 | 2 | 159 | 152 | 
| بِيت الرُوشْ التَحْتَا | 503010 | 187 | 186 | 373 | 62 | 6.0 | 11 | 74 | 74 | 
| حَدْبْ العَلَقَة | 503040 | 309 | 332 | 641 | 111 | 5.8 | 20 | 124 | 119 | 
| بِيت مِرْسِم | 503075 | 160 | 158 | 318 | 58 | 5.5 | 5 | 85 | 77 | 
| بِيت الرُوشْ الفُوقا | 503090 | 519 | 460 | 979 | 151 | 6.5 | 15 | 162 | 158 | 
| كَرْمَة | 503095 | 721 | 665 | 1,386 | 239 | 5.8 | 15 | 228 | 255 | 
| بِيت عَمْرَة | 503100 | 1,116 | 1,049 | 2,165 | 289 | 7.5 | 13 | 295 | 293 | 
| أم الدرج (عرب الكعابنه) | 503105 | 420 | 393 | 813 | 76 | 10.7 | 0 | 126 | 116 | 
| وادي الكِلاب | 503110 | 26 | 21 | 47 | 6 | 7.8 | 1 | 19 | 15 | 
| أم الشقحان | 503111 | 152 | 144 | 296 | 41 | 7.2 | 1 | 70 | 62 | 
| خَلِّةْ المَيِّة | 503115 | 722 | 690 | 1,412 | 187 | 7.6 | 10 | 205 | 188 | 
| خيروشيوش والحديدية | 503116 | 177 | 202 | 379 | 58 | 6.5 | 0 | 90 | 67 | 
| أم العمد (سهل واد الماء) | 503117 | 83 | 69 | 152 | 29 | 5.2 | 2 | 50 | 38 | 
| يَطَّا | 503120 | 24,614 | 24,058 | 48,672 | 7,077 | 6.9 | 931 | 7,455 | 7,828 | 
| الدِيرَات | 503125 | 387 | 408 | 795 | 98 | 8.1 | 10 | 115 | 104 | 
| خَشْم الدرج (الهذالين) | 503126 | 309 | 297 | 606 | 93 | 6.5 | 0 | 112 | 113 | 
| كُرْزَة | 503135 | 383 | 388 | 771 | 137 | 5.6 | 12 | 127 | 138 | 
| رَابُود | 503145 | 1,114 | 1,148 | 2,262 | 372 | 6.1 | 18 | 360 | 385 | 
| أمُّ لصَفَا | 503150 | 438 | 415 | 853 | 110 | 7.8 | 1 | 152 | 142 | 
| البُرْج | 503170 | 1,307 | 1,271 | 2,578 | 418 | 6.2 | 49 | 452 | 486 | 
| ام الخير | 503210 | 256 | 260 | 516 | 69 | 7.5 | 3 | 100 | 102 | 
| الكَرْمِل | 503215 | 1,897 | 1,844 | 3,741 | 552 | 6.8 | 36 | 726 | 673 | 
| خَلِّةْ صَالِح | 503225 | 563 | 530 | 1,093 | 166 | 6.6 | 2 | 222 | 206 | 
| الظَاهِرِيَّة | 503245 | 14,581 | 14,195 | 28,776 | 4,469 | 6.4 | 829 | 4,552 | 4,890 | 
| التَوانِي | 503255 | 171 | 155 | 326 | 52 | 6.3 | 2 | 77 | 76 | 
| مَعِين | 503260 | 219 | 240 | 459 | 58 | 7.9 | 1 | 85 | 72 | 
| النَجادَة | 503265 | 217 | 196 | 413 | 51 | 8.1 | 2 | 96 | 104 | 
| عِنَّاب الكَبِير | 503295 | 162 | 173 | 335 | 50 | 6.7 | 0 | 63 | 59 | 
| خِرْبِة اصَفِي | 503305 | 53 | 42 | 95 | 10 | 9.5 | 0 | 13 | 13 | 
| مَنْطِقَة شِعِب البَطِن | 503310 | 71 | 66 | 137 | 23 | 6.0 | 0 | 29 | 29 | 
| السَمُوع | 503320 | 9,963 | 9,686 | 19,649 | 2,950 | 6.7 | 372 | 3,019 | 3,220 | 
| وادي العماير | 503321 | 245 | 236 | 481 | 58 | 8.3 | 6 | 73 | 71 | 
| خِرْبِة طَويل الشِيح | 503325 | 100 | 82 | 182 | 24 | 7.6 | 0 | 31 | 28 | 
| الرَماضِين | 503335 | 1,625 | 1,656 | 3,281 | 487 | 6.7 | 22 | 566 | 561 | 
| مَغَايِر العَبِيد | 503345 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 
| خِرْبِة الفَخِيت | 503350 | 114 | 117 | 231 | 41 | 5.6 | 0 | 57 | 57 | 
| خِرْبِة بِير العِد | 503360 | 65 | 54 | 119 | 23 | 5.2 | 0 | 41 | 40 | 
| خِرْبِة زَنُّوتَة | 503375 | 32 | 28 | 60 | 13 | 4.6 | 0 | 16 | 16 | 
| إِمنيزِل | 503380 | 204 | 186 | 390 | 49 | 8.0 | 0 | 55 | 59 | 
| عَرَب الفُرَيْجَات | 503405 | 260 | 312 | 572 | 85 | 6.7 | 2 | 100 | 104 | 
| مجموع محافظة الخليل | 281,570 | 270,594 | 552,164 | 89,919 | 6.1 | 16,447 | 80,448 | 103,086 | 



