| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| مَرْج نَعْجَة | 351045 | 359 | 356 | 715 | 116 | 6.2 | 10 | 136 | 145 | 
| الزُبَيْدات | 351110 | 729 | 692 | 1,421 | 199 | 7.1 | 13 | 140 | 199 | 
| مَرْج الغَزال | 351116 | 97 | 106 | 203 | 43 | 4.7 | 5 | 68 | 50 | 
| الجِفْتْلِك | 351140 | 1,857 | 1,857 | 3,714 | 578 | 6.4 | 129 | 716 | 692 | 
| فَصَايِل | 351510 | 541 | 537 | 1,078 | 190 | 5.7 | 8 | 214 | 202 | 
| العوجَا | 351690 | 2,058 | 2,062 | 4,120 | 674 | 6.1 | 112 | 711 | 721 | 
| النُوَيْعِمَة | 351840 | 593 | 652 | 1,245 | 213 | 5.8 | 21 | 274 | 243 | 
| عِيْن الدْيوك الفُوقا | 351845 | 409 | 412 | 821 | 137 | 6.0 | 21 | 175 | 156 | 
| مُخَيَّمْ عِيْن السُلطَان | 351865 | 1,592 | 1,568 | 3,160 | 589 | 5.4 | 67 | 707 | 653 | 
| أريحا | 351920 | 9,145 | 9,201 | 18,346 | 3,510 | 5.2 | 668 | 3,386 | 4,549 | 
| دِير القِلْط | 351970 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 
| مُخَيَّمْ عَقَبَةْ جَبْر | 351975 | 3,630 | 3,546 | 7,176 | 1,298 | 5.5 | 151 | 1,420 | 1,369 | 
| دِير حَجْلَة | 352021 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 
| النَبي موسى | 352075 | 167 | 142 | 309 | 66 | 4.7 | 22 | 91 | 65 | 
| مجموع محافظة أريحا | 21,187 | 21,133 | 42,320 | 7,615 | 5.6 | 1,227 | 8,040 | 9,046 | 



