| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| رَافَات | 401870 | 1,203 | 1,171 | 2,374 | 420 | 5.7 | 49 | 319 | 455 | 
| مِخْمَاس | 401885 | 677 | 770 | 1,447 | 312 | 4.6 | 39 | 404 | 503 | 
| مُخَيَّمْ قَلَنْدِيَا | 401900 | 4,574 | 4,257 | 8,831 | 1,625 | 5.4 | 160 | 934 | 1,703 | 
| جَبَع (تَجَمُّع بَدَوي) | 401910 | 35 | 37 | 72 | 16 | 4.5 | 15 | 31 | 19 | 
| قَلَنْدِيَا | 401915 | 573 | 606 | 1,179 | 214 | 5.5 | 8 | 150 | 220 | 
| بِيت دُقُّو | 401930 | 830 | 791 | 1,621 | 308 | 5.3 | 21 | 268 | 370 | 
| جَبَعْ | 401935 | 1,655 | 1,528 | 3,183 | 462 | 6.9 | 41 | 399 | 557 | 
| الجُدَيْرَة | 401940 | 1,138 | 1,138 | 2,276 | 410 | 5.6 | 46 | 255 | 482 | 
| الرَام وضَاحِيَة البَريد | 401945 | 10,481 | 9,878 | 20,359 | 4,149 | 4.9 | 921 | 2,285 | 7,530 | 
| بِيت عَنَان | 401950 | 1,985 | 1,995 | 3,980 | 764 | 5.2 | 79 | 604 | 843 | 
| الجِيْب | 401955 | 2,137 | 2,083 | 4,220 | 719 | 5.9 | 68 | 544 | 1,015 | 
| بِير نَبَالا | 401960 | 2,402 | 2,415 | 4,817 | 944 | 5.1 | 170 | 792 | 2,055 | 
| بِيت إجْزَا | 401965 | 383 | 315 | 698 | 120 | 5.8 | 11 | 104 | 146 | 
| القُبَيْبَة | 401980 | 1,616 | 1,556 | 3,172 | 555 | 5.7 | 132 | 491 | 628 | 
| خَرائِب أمُّ اللَحْمْ | 401985 | 177 | 186 | 363 | 53 | 6.8 | 3 | 44 | 55 | 
| بِدُّو | 401995 | 3,514 | 3,284 | 6,798 | 1,157 | 5.9 | 267 | 760 | 1,179 | 
| النَبِي صَمُوئيل | 402000 | 136 | 122 | 258 | 43 | 6.0 | 2 | 27 | 41 | 
| حِزْما | 402005 | 3,110 | 3,161 | 6,271 | 1,027 | 6.1 | 152 | 730 | 1,284 | 
| بِيت حَنِينَا البَلَد | 402010 | 550 | 521 | 1,071 | 181 | 5.9 | 19 | 233 | 409 | 
| قَطَنَه | 402015 | 3,242 | 3,216 | 6,458 | 1,069 | 6.0 | 64 | 894 | 1,157 | 
| بِيت سُورِيك | 402020 | 1,946 | 1,941 | 3,887 | 629 | 6.2 | 59 | 415 | 649 | 
| بِيت إكْسَا | 402025 | 963 | 932 | 1,895 | 362 | 5.2 | 29 | 326 | 424 | 
| عَناتَا | 402040 | 6,091 | 5,958 | 12,049 | 2,168 | 5.6 | 288 | 1,250 | 2,650 | 
| الكَعابِنَه (تَجَمُّع بَدَوي) | 402045 | 339 | 355 | 694 | 122 | 5.7 | 36 | 171 | 171 | 
| الزْعَيِّمْ | 402065 | 1,763 | 1,639 | 3,402 | 695 | 4.9 | 73 | 368 | 1,061 | 
| العِيْزَرِيَّة | 402100 | 8,897 | 8,709 | 17,606 | 3,429 | 5.1 | 971 | 2,430 | 5,207 | 
| ابو دِيس | 402120 | 5,579 | 5,203 | 10,782 | 2,215 | 4.9 | 297 | 1,518 | 2,878 | 
| عَرَب الجَهَالين | 402125 | 364 | 357 | 721 | 101 | 7.1 | 3 | 114 | 96 | 
| السَواحِرَة الشَرْقِيَّة | 402145 | 2,926 | 2,874 | 5,800 | 1,077 | 5.4 | 78 | 914 | 1,288 | 
| الشَيْخ سَعْد | 402160 | 941 | 1,008 | 1,949 | 385 | 5.1 | 16 | 437 | 518 | 
| مجموع القدس j2 | 70,227 | 68,006 | 138,233 | 25,731 | 5.4 | 4,128 | 18,211 | 35,593 | |
| مجموع القدس j1 | 114,743 | 110,673 | 225,416 | 44,703 | 5.0 | - | - | - | |
| مجموع محافظة القدس | 184,970 | 178,679 | 363,649 | 70,434 | 5.2 | 4,128 | 18,211 | 35,593 | 



