| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| الوَلَجَة | 452170 | 1,041 | 1,000 | 2,041 | 390 | 5.2 | 24 | 280 | 388 | 
| بَتِّير | 452175 | 1,992 | 1,975 | 3,967 | 798 | 5.0 | 85 | 663 | 981 | 
| العُبَيْدِيَّة | 452180 | 5,456 | 5,297 | 10,753 | 1,703 | 6.3 | 131 | 1,257 | 1,865 | 
| مُخَيَّمْ عايدَة | 452185 | 1,318 | 1,313 | 2,631 | 509 | 5.2 | 43 | 288 | 564 | 
| خَلَّة النُعْمَان | 452190 | 80 | 93 | 173 | 29 | 6.0 | 1 | 30 | 35 | 
| مُخَيَّمْ العَزَّة | 452195 | 786 | 743 | 1,529 | 292 | 5.2 | 38 | 142 | 275 | 
| الخَاص | 452200 | 200 | 194 | 394 | 77 | 5.1 | 5 | 84 | 91 | 
| الحَدَّادِيَّة | 452205 | 30 | 24 | 54 | 10 | 5.4 | 0 | 12 | 13 | 
| خلة حمامة | 452208 | 694 | 721 | 1,415 | 285 | 5.0 | 16 | 167 | 335 | 
| بئر عونه | 452209 | 331 | 341 | 672 | 144 | 4.7 | 5 | 102 | 149 | 
| بِيت جَالا | 452210 | 5,834 | 5,924 | 11,758 | 2,664 | 4.4 | 571 | 1,911 | 3,433 | 
| دار صلاح | 452225 | 1,715 | 1,658 | 3,373 | 625 | 5.4 | 68 | 656 | 685 | 
| حُوسَان | 452230 | 2,942 | 2,609 | 5,551 | 1,028 | 5.4 | 168 | 928 | 1,195 | 
| وادي فُوكِين | 452235 | 588 | 580 | 1,168 | 217 | 5.4 | 12 | 180 | 244 | 
| بِيت لَحْم | 452240 | 12,753 | 12,513 | 25,266 | 5,211 | 4.8 | 1,860 | 3,107 | 6,709 | 
| بِيت ساحور | 452255 | 6,202 | 6,165 | 12,367 | 2,775 | 4.5 | 656 | 2,145 | 3,517 | 
| الدْوحَة | 452265 | 4,950 | 4,803 | 9,753 | 1,849 | 5.3 | 429 | 1,002 | 2,220 | 
| الخَضِر | 452270 | 5,056 | 4,718 | 9,774 | 1,722 | 5.7 | 255 | 1,106 | 1,901 | 
| مُخَيَّمْ الدُهَيْشَة | 452275 | 4,426 | 4,310 | 8,736 | 1,698 | 5.1 | 253 | 1,170 | 1,905 | 
| هِنْدَازَة | 452280 | 2,416 | 2,383 | 4,799 | 794 | 6.0 | 56 | 805 | 899 | 
| الشَوَاوْرَة | 452285 | 1,915 | 1,822 | 3,737 | 694 | 5.4 | 56 | 760 | 771 | 
| إرْطَاس | 452300 | 1,877 | 1,786 | 3,663 | 603 | 6.1 | 40 | 535 | 755 | 
| نَحَّالين | 452325 | 3,542 | 3,285 | 6,827 | 1,204 | 5.7 | 182 | 1,117 | 1,352 | 
| بِيت تَعْمَر | 452335 | 654 | 575 | 1,229 | 200 | 6.1 | 13 | 200 | 242 | 
| خَلِّةْ اللُوزَة | 452345 | 290 | 288 | 578 | 93 | 6.2 | 4 | 191 | 104 | 
| الجَبْعَة | 452355 | 480 | 416 | 896 | 140 | 6.4 | 11 | 137 | 153 | 
| زَعْتَرَة | 452360 | 3,215 | 3,074 | 6,289 | 1,046 | 6.0 | 85 | 1,049 | 1,080 | 
| جناتة (بيت فلوح) | 452385 | 2,754 | 2,662 | 5,416 | 860 | 6.3 | 52 | 851 | 913 | 
| وادي رَحَّال | 452400 | 764 | 655 | 1,419 | 278 | 5.1 | 22 | 272 | 301 | 
| جُبِّة الذِيب | 452405 | 81 | 81 | 162 | 27 | 6.0 | 5 | 23 | 27 | 
| خَلِّةْ سَكَارْيَا | 452415 | 97 | 88 | 185 | 34 | 5.4 | 2 | 33 | 36 | 
| خَلِّة الحَدَّادْ | 452430 | 220 | 187 | 407 | 73 | 5.6 | 4 | 74 | 79 | 
| المَعْصَرَة | 452440 | 429 | 374 | 803 | 129 | 6.2 | 10 | 137 | 136 | 
| وادي النِيصْ | 452445 | 394 | 378 | 772 | 119 | 6.5 | 10 | 103 | 132 | 
| جْورَة الشَمْعَة | 452460 | 797 | 694 | 1,491 | 250 | 6.0 | 43 | 202 | 269 | 
| خَلِّةْ عفَانَة | 452465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 15 | 12 | 
| مَراح مَعَلاَّ | 452470 | 373 | 312 | 685 | 99 | 6.9 | 14 | 104 | 106 | 
| أُمُّ سَلْمُونَة | 452480 | 475 | 470 | 945 | 139 | 6.8 | 20 | 128 | 144 | 
| المَنْشِيَّة | 452490 | 212 | 221 | 433 | 57 | 7.6 | 5 | 45 | 57 | 
| تُقُوع | 452495 | 4,555 | 4,326 | 8,881 | 1,368 | 6.5 | 169 | 1,311 | 1,444 | 
| مَرَاح رَبَاح | 452500 | 690 | 630 | 1,320 | 169 | 7.8 | 32 | 158 | 177 | 
| بِيت فَجَّار | 452525 | 5,634 | 5,370 | 11,004 | 1,808 | 6.1 | 400 | 1,561 | 2,042 | 
| المَنِيِّة | 452535 | 509 | 503 | 1,012 | 157 | 6.4 | 18 | 147 | 153 | 
| كِيسَان | 452565 | 226 | 228 | 454 | 76 | 6.0 | 3 | 75 | 77 | 
| عَرَبْ الرَشايْدِة | 452660 | 750 | 703 | 1,453 | 224 | 6.5 | 5 | 301 | 291 | 
| مجموع محافظة بيت لحم | 89,743 | 86,492 | 176,235 | 32,667 | 5.4 | 5,885 | 25,564 | 38,257 | 



