| اسم التجمع | رمز التجمع | الجنس Sex | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | ||
| Locality code | ذكر | أنثى | المجموع | No. of House-holds | Average Size of Household | No. of Establish-ments | No. of Buildings | No. of Housing Units | |
| Male | Female | Total | |||||||
| زَبُوبَه | 10005 | 958 | 976 | 1,934 | 359 | 5.4 | 62 | 406 | 425 | 
| رُمَّانَة | 10010 | 1,612 | 1,528 | 3,140 | 596 | 5.3 | 68 | 579 | 642 | 
| تِعِنِّك | 10015 | 477 | 523 | 1,000 | 178 | 5.6 | 23 | 192 | 216 | 
| الطَيْبَة | 10020 | 1,111 | 1,044 | 2,155 | 416 | 5.2 | 72 | 477 | 487 | 
| عَرَبُّونَة | 10025 | 410 | 400 | 810 | 160 | 5.1 | 40 | 168 | 186 | 
| الجَلَمَة | 10030 | 1,034 | 1,026 | 2,060 | 413 | 5.0 | 84 | 402 | 490 | 
| سيلَةْ الحارِثِيَّة | 10035 | 4,877 | 4,545 | 9,422 | 1,669 | 5.6 | 244 | 1,600 | 1,867 | 
| السَعايِدَة | 10040 | 32 | 38 | 70 | 13 | 5.4 | 5 | 21 | 14 | 
| عَانِين | 10045 | 1,934 | 1,757 | 3,691 | 658 | 5.6 | 93 | 565 | 793 | 
| عَرَّانَة | 10050 | 1,037 | 959 | 1,996 | 367 | 5.4 | 70 | 397 | 415 | 
| دِير غَزالَة | 10055 | 456 | 439 | 895 | 177 | 5.1 | 51 | 175 | 203 | 
| فَقُّوعَة | 10060 | 1,772 | 1,695 | 3,467 | 689 | 5.0 | 145 | 716 | 753 | 
| خِرْبَة سُرُوج | 10070 | 32 | 24 | 56 | 9 | 6.2 | 9 | 19 | 9 | 
| اليَامُون | 10080 | 8,302 | 8,081 | 16,383 | 2,965 | 5.5 | 485 | 2,672 | 3,501 | 
| أُمُّ الرِيحَان | 10085 | 197 | 173 | 370 | 65 | 5.7 | 3 | 66 | 76 | 
| كَفْر دان | 10095 | 2,651 | 2,497 | 5,148 | 981 | 5.2 | 188 | 1,048 | 1,087 | 
| خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس | 10105 | 84 | 54 | 138 | 33 | 4.2 | 1 | 40 | 32 | 
| ظَهْر المَالِح | 10115 | 115 | 83 | 198 | 40 | 5.0 | 14 | 45 | 40 | 
| بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة | 10120 | 2,197 | 1,979 | 4,176 | 817 | 5.1 | 440 | 894 | 873 | 
| العَرَقَة | 10125 | 1,129 | 1,032 | 2,161 | 367 | 5.9 | 70 | 387 | 431 | 
| الجَمِيلات | 10135 | 18 | 14 | 32 | 5 | 6.4 | 0 | 3 | 5 | 
| بِيت قاد | 10140 | 731 | 716 | 1,447 | 265 | 5.5 | 71 | 308 | 296 | 
| طورة الغَرْبِيَّة | 10145 | 491 | 427 | 918 | 197 | 4.7 | 60 | 272 | 245 | 
| طورَة الشَرْقِيَّة | 10150 | 84 | 90 | 174 | 35 | 5.0 | 14 | 43 | 37 | 
| الهاشِمِيَّة | 10155 | 519 | 532 | 1,051 | 186 | 5.7 | 17 | 202 | 205 | 
| نَزْلَة الشَيْخ زَيْد | 10165 | 371 | 333 | 704 | 119 | 5.9 | 24 | 135 | 164 | 
| الطَرِم | 10170 | 184 | 185 | 369 | 70 | 5.3 | 10 | 78 | 83 | 
| خِرْبِة المُنْطَار الغَرْبيِّة | 10175 | 11 | 11 | 22 | 6 | 3.7 | 2 | 6 | 6 | 
| جِنين | 10180 | 19,766 | 19,238 | 39,004 | 7,609 | 5.1 | 3,100 | 5,392 | 9,215 | 
| مُخَيَّم جِنين | 10185 | 5,104 | 5,267 | 10,371 | 2,039 | 5.1 | 262 | 1,196 | 2,318 | 
| جَلْبُون | 10190 | 1,225 | 1,165 | 2,390 | 463 | 5.2 | 157 | 500 | 523 | 
| عابا | 10195 | 105 | 99 | 204 | 36 | 5.7 | 7 | 36 | 37 | 
| خِرْبِة مَسْعود (عراق الدوار) | 10200 | 26 | 21 | 47 | 11 | 4.3 | 0 | 11 | 14 | 
| خِرْبِة المُنْطَار الشَرْقيِّة | 10205 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3.5 | 2 | 5 | 9 | 
| كَفْر قُود | 10210 | 531 | 612 | 1,143 | 215 | 5.3 | 49 | 211 | 239 | 
| دِير ابو ضَعيف | 10215 | 2,777 | 2,795 | 5,572 | 935 | 6.0 | 338 | 1,101 | 1,050 | 
| بِرْقين | 10220 | 2,863 | 2,822 | 5,685 | 1,115 | 5.1 | 271 | 1,001 | 1,259 | 
| أُمُّ دار | 10225 | 277 | 280 | 557 | 108 | 5.2 | 41 | 138 | 115 | 
| الخُلْجان | 10230 | 259 | 250 | 509 | 88 | 5.8 | 45 | 113 | 99 | 
| وادي الضَبِع | 10235 | 213 | 198 | 411 | 69 | 6.0 | 3 | 71 | 72 | 
| ظَهْر العَبْد | 10240 | 189 | 174 | 363 | 65 | 5.6 | 5 | 71 | 67 | 
| زَبْدَة | 10245 | 487 | 457 | 944 | 184 | 5.1 | 14 | 174 | 194 | 
| يَعْبَدْ | 10265 | 6,861 | 6,779 | 13,640 | 2,486 | 5.5 | 499 | 2,284 | 3,017 | 
| كُفَيْرِتْ | 10275 | 1,248 | 1,158 | 2,406 | 433 | 5.6 | 84 | 409 | 528 | 
| إمريحة | 10285 | 199 | 224 | 423 | 85 | 5.0 | 13 | 94 | 87 | 
| أمُّ التوت | 10295 | 495 | 494 | 989 | 169 | 5.9 | 35 | 182 | 195 | 
| الشُهَداء | 10300 | 865 | 883 | 1,748 | 319 | 5.5 | 92 | 344 | 363 | 
| جَلْقَمُوس | 10305 | 1,001 | 991 | 1,992 | 343 | 5.8 | 74 | 362 | 391 | 
| المُغيِّر | 10310 | 1,230 | 1,190 | 2,420 | 404 | 6.0 | 58 | 393 | 478 | 
| المُطِلَّة | 10315 | 148 | 147 | 295 | 57 | 5.2 | 12 | 57 | 57 | 
| بِير البَاشَا | 10320 | 692 | 615 | 1,307 | 217 | 6.0 | 14 | 232 | 260 | 
| الحَفِيرَة (حَفِيرَة عَرَّابَه) | 10335 | 30 | 28 | 58 | 13 | 4.5 | 0 | 13 | 15 | 
| قَباطْيَة | 10340 | 9,739 | 9,458 | 19,197 | 3,495 | 5.5 | 679 | 3,393 | 3,905 | 
| عَرَّابَة | 10370 | 4,966 | 4,954 | 9,920 | 1,811 | 5.5 | 407 | 1,669 | 2,066 | 
| تِلْفِيت | 10385 | 119 | 119 | 238 | 58 | 4.1 | 32 | 41 | 74 | 
| مِرْكَة | 10395 | 825 | 786 | 1,611 | 284 | 5.7 | 52 | 251 | 288 | 
| وادي دْعُوق | 10400 | 63 | 60 | 123 | 17 | 7.2 | 2 | 26 | 21 | 
| فَحْمَة الجَدِيدَة | 10401 | 179 | 190 | 369 | 65 | 5.7 | 8 | 77 | 71 | 
| رَابا | 10405 | 1,579 | 1,566 | 3,145 | 548 | 5.7 | 140 | 558 | 598 | 
| المَنْصورَة | 10410 | 94 | 79 | 173 | 29 | 6.0 | 1 | 36 | 31 | 
| مِسِلْيَة | 10415 | 1,232 | 1,156 | 2,388 | 440 | 5.4 | 79 | 429 | 491 | 
| الجَرْبا | 10430 | 33 | 30 | 63 | 13 | 4.8 | 10 | 19 | 15 | 
| الزَبابِدَة | 10435 | 1,891 | 1,774 | 3,665 | 826 | 4.4 | 268 | 844 | 1,310 | 
| فَحْمَة | 10445 | 1,285 | 1,201 | 2,486 | 432 | 5.8 | 66 | 451 | 440 | 
| الزاوِيَة | 10460 | 404 | 366 | 770 | 111 | 6.9 | 15 | 140 | 136 | 
| كَفْر رَاعي | 10465 | 3,704 | 3,660 | 7,364 | 1,385 | 5.3 | 228 | 1,296 | 1,559 | 
| الكُفَيْر | 10485 | 21 | 22 | 43 | 8 | 5.4 | 2 | 22 | 20 | 
| صِير | 10495 | 377 | 367 | 744 | 137 | 5.4 | 22 | 192 | 179 | 
| عَجِّة | 10500 | 2,583 | 2,472 | 5,055 | 897 | 5.6 | 178 | 875 | 998 | 
| عَنْزَة | 10505 | 941 | 932 | 1,873 | 395 | 4.7 | 53 | 476 | 499 | 
| صانور | 10510 | 2,074 | 1,993 | 4,067 | 698 | 5.8 | 119 | 735 | 832 | 
| الرامَة | 10515 | 496 | 468 | 964 | 172 | 5.6 | 14 | 181 | 206 | 
| مَيْثَلون | 10520 | 3,596 | 3,359 | 6,955 | 1,258 | 5.5 | 249 | 1,258 | 1,432 | 
| الجُدَيِّدَة | 10565 | 2,377 | 2,361 | 4,738 | 923 | 5.1 | 157 | 953 | 1,017 | 
| العَصاعْصَة | 10585 | 232 | 232 | 464 | 64 | 7.3 | 7 | 57 | 62 | 
| العطَّارَة | 10590 | 608 | 551 | 1,159 | 199 | 5.8 | 36 | 228 | 228 | 
| سِيرِيس | 10600 | 2,493 | 2,393 | 4,886 | 812 | 6.0 | 123 | 800 | 939 | 
| جَبَعْ | 10605 | 4,311 | 4,181 | 8,492 | 1,498 | 5.7 | 293 | 1,485 | 1,764 | 
| الفَنْدَقُومِيَّة | 10615 | 1,749 | 1,652 | 3,401 | 596 | 5.7 | 88 | 556 | 689 | 
| سيلَة الظَهْر | 10625 | 2,937 | 2,857 | 5,794 | 946 | 6.1 | 265 | 996 | 1,223 | 
| مجموع محافظة جنين | 130,328 | 126,291 | 256,619 | 47,437 | 5.4 | 11,133 | 44,350 | 55,276 | |



