| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| قَرَاوَة بَني زِيْد | 301455 | 1,503 | 1,412 | 2,915 | 504 | 5.8 | 73 | 444 | 530 | 
| بني زيد الشرقية | 301460 | 2,606 | 2,477 | 5,083 | 888 | 5.7 | 140 | 887 | 962 | 
| كَفْر عِيْن | 301470 | 875 | 868 | 1,743 | 341 | 5.1 | 36 | 329 | 379 | 
| بَني زِيْد | 301480 | 2,811 | 2,704 | 5,515 | 1,094 | 5.0 | 133 | 937 | 1,176 | 
| عِبْوَيْن | 301485 | 1,552 | 1,567 | 3,119 | 572 | 5.5 | 81 | 572 | 574 | 
| تُرْمُسعَيَّا | 301490 | 1,820 | 1,916 | 3,736 | 625 | 6.0 | 127 | 840 | 935 | 
| اللُبَّنْ الغَرْبي | 301495 | 709 | 767 | 1,476 | 248 | 6.0 | 42 | 202 | 261 | 
| سِنْجِل | 301500 | 2,568 | 2,668 | 5,236 | 965 | 5.4 | 127 | 806 | 1,029 | 
| دِير السُودَان | 301505 | 1,008 | 983 | 1,991 | 326 | 6.1 | 20 | 288 | 347 | 
| رَنْتِيس | 301515 | 1,367 | 1,167 | 2,534 | 421 | 6.0 | 60 | 385 | 446 | 
| جِلْجِيلِيَّا | 301520 | 351 | 390 | 741 | 154 | 4.8 | 9 | 225 | 222 | 
| عَجُّول | 301525 | 636 | 601 | 1,237 | 220 | 5.6 | 16 | 206 | 227 | 
| المُغَيِّر | 301530 | 1,220 | 1,148 | 2,368 | 376 | 6.3 | 61 | 439 | 414 | 
| عابُود | 301535 | 1,065 | 1,019 | 2,084 | 419 | 5.0 | 55 | 353 | 452 | 
| النَبي صالِح | 301540 | 286 | 248 | 534 | 91 | 5.9 | 11 | 96 | 101 | 
| خِرْبَةْ أبو فَلاَح | 301545 | 2,036 | 1,960 | 3,996 | 620 | 6.4 | 98 | 612 | 718 | 
| أمُّ صَفَا | 301550 | 314 | 298 | 612 | 114 | 5.4 | 19 | 100 | 119 | 
| المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة | 301555 | 2,228 | 2,267 | 4,495 | 792 | 5.7 | 140 | 958 | 1,066 | 
| دِير نِظَام | 301560 | 467 | 412 | 879 | 139 | 6.3 | 8 | 105 | 136 | 
| عَطَارَة | 301565 | 1,131 | 1,139 | 2,270 | 413 | 5.5 | 39 | 421 | 495 | 
| دِير أبو مَشْعَلْ | 301570 | 1,794 | 1,728 | 3,522 | 672 | 5.2 | 97 | 613 | 703 | 
| جِيْبيا | 301575 | 71 | 77 | 148 | 26 | 5.7 | 4 | 28 | 33 | 
| بُرْهَام | 301585 | 306 | 310 | 616 | 120 | 5.1 | 5 | 99 | 130 | 
| كَفْر مَالِك | 301590 | 1,366 | 1,421 | 2,787 | 561 | 5.0 | 127 | 631 | 664 | 
| شُقْبَا | 301595 | 2,302 | 2,195 | 4,497 | 793 | 5.7 | 164 | 684 | 883 | 
| كُوبَر | 301600 | 1,885 | 1,792 | 3,677 | 668 | 5.5 | 72 | 630 | 707 | 
| قِبْيَه | 301605 | 2,545 | 2,356 | 4,901 | 803 | 6.1 | 126 | 776 | 838 | 
| سِلْواد | 301610 | 3,072 | 3,051 | 6,123 | 1,237 | 4.9 | 191 | 1,197 | 1,683 | 
| يَبْرُود | 301615 | 337 | 307 | 644 | 111 | 5.8 | 9 | 102 | 136 | 
| الاتحاد | 301620 | 3,521 | 3,282 | 6,803 | 1,055 | 6.4 | 115 | 887 | 1,101 | 
| شِبْتِين | 301625 | 449 | 395 | 844 | 149 | 5.7 | 8 | 108 | 157 | 
| بِير زيت | 301635 | 2,261 | 2,268 | 4,529 | 1,005 | 4.5 | 262 | 841 | 1,772 | 
| الدوحة | 301636 | 31 | 19 | 50 | 10 | 5.0 | 0 | 52 | 29 | 
| عِيْن سِينْيا | 301640 | 349 | 362 | 711 | 136 | 5.2 | 19 | 190 | 169 | 
| مُخَيَّمْ سِلْواد | 301645 | 215 | 167 | 382 | 68 | 5.6 | 14 | 61 | 71 | 
| دِير جَرِيْر | 301650 | 1,977 | 2,009 | 3,986 | 750 | 5.3 | 95 | 487 | 838 | 
| مُخَيَّمْ دِير عَمَّار | 301660 | 931 | 903 | 1,834 | 311 | 5.9 | 55 | 252 | 359 | 
| بُدْرُس | 301665 | 690 | 709 | 1,399 | 236 | 5.9 | 23 | 225 | 273 | 
| الزيتونة | 301670 | 3,205 | 2,985 | 6,190 | 1,027 | 6.0 | 103 | 1,084 | 1,198 | 
| جِفْنَا | 301675 | 860 | 856 | 1,716 | 378 | 4.5 | 48 | 366 | 470 | 
| دُورا القَرِع | 301680 | 1,428 | 1,469 | 2,897 | 541 | 5.4 | 47 | 360 | 640 | 
| الطَيْبَة | 301685 | 692 | 760 | 1,452 | 333 | 4.4 | 87 | 376 | 442 | 
| مُخَيَّمْ الجَلَزُون | 301700 | 3,942 | 3,871 | 7,813 | 1,401 | 5.6 | 197 | 908 | 1,545 | 
| ابو قَشّ | 301705 | 707 | 697 | 1,404 | 273 | 5.1 | 66 | 290 | 401 | 
| دِير قِدِّيس | 301710 | 1,006 | 936 | 1,942 | 345 | 5.6 | 50 | 290 | 397 | 
| نِعْلِين | 301715 | 2,319 | 2,254 | 4,573 | 869 | 5.3 | 217 | 686 | 979 | 
| عِيْن يَبْرود | 301720 | 1,427 | 1,572 | 2,999 | 577 | 5.2 | 103 | 629 | 852 | 
| خَرْبَثا بَنِي حَارِث | 301725 | 1,477 | 1,369 | 2,846 | 487 | 5.8 | 88 | 453 | 519 | 
| رَاس كَرْكَرْ | 301730 | 850 | 813 | 1,663 | 288 | 5.8 | 30 | 219 | 308 | 
| صُرْدَا | 301735 | 507 | 524 | 1,031 | 214 | 4.8 | 17 | 204 | 288 | 
| الجانِيَة | 301740 | 581 | 582 | 1,163 | 180 | 6.5 | 14 | 142 | 209 | 
| المِدْيَة | 301745 | 666 | 635 | 1,301 | 216 | 6.0 | 16 | 153 | 224 | 
| رَمُّون | 301750 | 1,288 | 1,338 | 2,626 | 468 | 5.6 | 67 | 470 | 594 | 
| كَفْر نِعْمَة | 301755 | 1,888 | 1,862 | 3,750 | 709 | 5.3 | 91 | 690 | 770 | 
| بِلْعِين | 301760 | 889 | 812 | 1,701 | 307 | 5.5 | 51 | 350 | 350 | 
| بَيْتِين | 301765 | 1,015 | 1,128 | 2,143 | 440 | 4.9 | 70 | 410 | 717 | 
| عِيْن قِينيا | 301770 | 413 | 399 | 812 | 130 | 6.2 | 6 | 108 | 137 | 
| بَدِو المُعَرَّجَات | 301775 | 407 | 346 | 753 | 112 | 6.7 | 5 | 108 | 110 | 
| دِير إبزِيع | 301780 | 1,055 | 1,014 | 2,069 | 354 | 5.8 | 41 | 335 | 362 | 
| دِير دُبْوَان | 301785 | 2,413 | 2,839 | 5,252 | 990 | 5.3 | 201 | 1,233 | 1,343 | 
| البِيرَة | 301790 | 19,134 | 19,068 | 38,202 | 7,917 | 4.8 | 2,245 | 3,781 | 12,087 | 
| عِيْن عَرِيك | 301800 | 772 | 795 | 1,567 | 287 | 5.5 | 48 | 228 | 307 | 
| صَفَّا | 301805 | 1,904 | 1,898 | 3,802 | 651 | 5.8 | 152 | 620 | 759 | 
| رامَ الله | 301810 | 13,614 | 13,846 | 27,460 | 6,083 | 4.5 | 3,086 | 3,046 | 8,477 | 
| بُرْقَة | 301815 | 995 | 1,095 | 2,090 | 314 | 6.7 | 40 | 278 | 375 | 
| بِيت عُوْرْ التَحْتَا | 301820 | 2,243 | 2,129 | 4,372 | 804 | 5.4 | 122 | 715 | 882 | 
| بِيتُونْيا | 301825 | 10,047 | 9,714 | 19,761 | 3,901 | 5.1 | 480 | 1,588 | 5,053 | 
| مُخَيَّمْ الأَمْعَرِي | 301830 | 2,583 | 2,431 | 5,014 | 906 | 5.5 | 93 | 554 | 1,029 | 
| مُخَيَّمْ قَدُّورَة | 301835 | 604 | 604 | 1,208 | 233 | 5.2 | 70 | 119 | 289 | 
| بِيت سِيرَا | 301850 | 1,434 | 1,315 | 2,749 | 493 | 5.6 | 61 | 381 | 564 | 
| خَرْبَثا المِصْباح | 301855 | 2,663 | 2,548 | 5,211 | 815 | 6.4 | 110 | 669 | 924 | 
| بِيت عُوْر الفُوقَا | 301860 | 438 | 426 | 864 | 178 | 4.9 | 26 | 179 | 185 | 
| الطيرَة | 301890 | 661 | 697 | 1,358 | 246 | 5.5 | 22 | 231 | 282 | 
| بِيت لِقْيا | 301895 | 3,911 | 3,799 | 7,710 | 1,302 | 5.9 | 230 | 1,224 | 1,470 | 
| بِيت نُوبَا | 301925 | 134 | 115 | 249 | 32 | 7.8 | 4 | 23 | 31 | 
| مجموع محافظة رام الله والبيرة | 140,827 | 138,903 | 279,730 | 52,834 | 5.3 | 11,085 | 40,568 | 66,704 | 



