| اسم التجمع | رمز التجمع 
 | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن 
 
 | 
| عَكَّابَة | 100250 | 123 | 131 | 254 | 41 | 6.2 | 18 | 69 | 46 | 
| قَفِّين | 100290 | 4,345 | 4,042 | 8,387 | 1,587 | 5.3 | 236 | 1,474 | 1,783 | 
| نَزْلَة عِيسى | 100330 | 1,208 | 1,126 | 2,334 | 440 | 5.3 | 50 | 431 | 482 | 
| النَزْلَة الشَرْقيِّة | 100345 | 803 | 711 | 1,514 | 277 | 5.5 | 23 | 263 | 313 | 
| باقَة الشَرْقيِّة | 100350 | 2,103 | 1,998 | 4,101 | 762 | 5.4 | 144 | 768 | 923 | 
| النَزْلَة الوُسطى | 100355 | 174 | 166 | 340 | 74 | 4.6 | 12 | 82 | 81 | 
| النَزْلَة الغَرْبيِّة | 100380 | 484 | 453 | 937 | 156 | 6.0 | 17 | 187 | 177 | 
| زَيْتَا | 100425 | 1,382 | 1,470 | 2,852 | 560 | 5.1 | 86 | 506 | 630 | 
| صَيْدا | 100440 | 1,523 | 1,406 | 2,929 | 568 | 5.2 | 79 | 601 | 624 | 
| عِلاَّر | 100475 | 3,155 | 3,035 | 6,190 | 1,142 | 5.4 | 173 | 1,198 | 1,362 | 
| عَتِّيل | 100480 | 4,587 | 4,451 | 9,038 | 1,720 | 5.3 | 373 | 1,672 | 2,008 | 
| دِير الغُصُون | 100530 | 4,198 | 4,044 | 8,242 | 1,578 | 5.2 | 237 | 1,313 | 1,772 | 
| الجاروشِيَّة | 100545 | 462 | 470 | 932 | 183 | 5.1 | 33 | 191 | 213 | 
| المَسْقوفَة | 100555 | 124 | 136 | 260 | 47 | 5.5 | 5 | 50 | 52 | 
| بَلْعا | 100570 | 3,352 | 3,252 | 6,604 | 1,202 | 5.5 | 262 | 1,375 | 1,404 | 
| إكتَابَا | 100595 | 1,389 | 1,276 | 2,665 | 463 | 5.8 | 49 | 551 | 490 | 
| مُخَيَّم نُورْ شَمْس | 100620 | 3,282 | 3,197 | 6,479 | 1,216 | 5.3 | 179 | 761 | 1,336 | 
| مُخَيَّم طُولكَرْم | 100635 | 5,285 | 5,356 | 10,641 | 1,962 | 5.4 | 245 | 1,146 | 2,097 | 
| طُولكَرْم | 100645 | 25,817 | 25,483 | 51,300 | 9,877 | 5.2 | 2,921 | 7,143 | 12,237 | 
| عَنَبْتا | 100665 | 3,625 | 3,704 | 7,329 | 1,440 | 5.1 | 274 | 1,460 | 1,788 | 
| كَفْر اللَبَد | 100690 | 2,063 | 2,011 | 4,074 | 693 | 5.9 | 99 | 747 | 757 | 
| كَفَا | 100710 | 218 | 186 | 404 | 75 | 5.4 | 7 | 77 | 87 | 
| الحَفَّاصي | 100715 | 76 | 81 | 157 | 27 | 5.8 | 3 | 32 | 31 | 
| رَامِين | 100730 | 889 | 917 | 1,806 | 353 | 5.1 | 42 | 369 | 390 | 
| فَرْعُون | 100735 | 1,549 | 1,551 | 3,100 | 633 | 4.9 | 83 | 507 | 752 | 
| شُوفَة | 100760 | 1,141 | 1,053 | 2,194 | 400 | 5.5 | 97 | 465 | 475 | 
| خِرْبَة جْبارة | 100780 | 143 | 150 | 293 | 63 | 4.7 | 12 | 64 | 67 | 
| سَفَّارِين | 100795 | 377 | 383 | 760 | 136 | 5.6 | 16 | 149 | 153 | 
| بِيت لِيد | 100800 | 2,496 | 2,498 | 4,994 | 947 | 5.3 | 150 | 954 | 1,011 | 
| الرَاس | 100815 | 275 | 265 | 540 | 96 | 5.6 | 9 | 106 | 111 | 
| كَفْر صُور | 100845 | 565 | 552 | 1,117 | 222 | 5.0 | 63 | 262 | 263 | 
| كُورْ | 100870 | 123 | 139 | 262 | 54 | 4.9 | 8 | 72 | 69 | 
| كَفْر زِيبَاد | 100895 | 522 | 556 | 1,078 | 208 | 5.2 | 34 | 251 | 261 | 
| كَفْر جَمَّال | 100900 | 1,227 | 1,197 | 2,424 | 455 | 5.3 | 68 | 441 | 510 | 
| كَفْر عَبُّوش | 100915 | 721 | 736 | 1,457 | 281 | 5.2 | 43 | 355 | 346 | 
| مجموع محافظة طولكرم | 79,806 | 78,182 | 157,988 | 29,938 | 5.3 | 6,150 | 26,092 | 35,101 | 



