| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| بَزُّارْيَه | 150660 | 1,180 | 1,072 | 2,252 | 380 | 5.9 | 84 | 442 | 413 | 
| بُرْقَة | 150680 | 1,874 | 1,796 | 3,670 | 733 | 5.0 | 134 | 792 | 925 | 
| ياصِيد | 150695 | 1,061 | 1,023 | 2,084 | 349 | 6.0 | 56 | 391 | 430 | 
| بِيت إِمرِين | 150705 | 1,403 | 1,418 | 2,821 | 528 | 5.3 | 101 | 471 | 616 | 
| نِصْف جُبَيْل | 150745 | 195 | 199 | 394 | 83 | 4.7 | 17 | 90 | 104 | 
| سَبَسْطِية | 150765 | 1,306 | 1,308 | 2,614 | 515 | 5.1 | 95 | 523 | 615 | 
| إجْنِسِنْيَا | 150770 | 253 | 252 | 505 | 106 | 4.8 | 15 | 140 | 135 | 
| طَلُّوزة | 150775 | 1,206 | 1,169 | 2,375 | 429 | 5.5 | 72 | 440 | 507 | 
| الناقُورَة | 150785 | 800 | 745 | 1,545 | 290 | 5.3 | 44 | 278 | 327 | 
| البَاذَان | 150805 | 1,273 | 1,212 | 2,485 | 447 | 5.6 | 87 | 441 | 514 | 
| دِير شَرَفْ | 150810 | 1,222 | 1,238 | 2,460 | 464 | 5.3 | 85 | 446 | 578 | 
| عَصيرَة الشماليَّة | 150820 | 3,827 | 3,729 | 7,556 | 1,490 | 5.1 | 276 | 1,367 | 1,845 | 
| النَصَّارِيَّة | 150825 | 785 | 800 | 1,585 | 259 | 6.1 | 60 | 286 | 304 | 
| زَوَاتا | 150835 | 953 | 922 | 1,875 | 360 | 5.2 | 59 | 317 | 459 | 
| العَقْرَبانِيَّة | 150840 | 494 | 507 | 1,001 | 157 | 6.4 | 28 | 204 | 196 | 
| قُوصِين | 150855 | 866 | 843 | 1,709 | 300 | 5.7 | 60 | 319 | 339 | 
| بِيت إيبَا | 150860 | 1,590 | 1,560 | 3,150 | 628 | 5.0 | 134 | 626 | 847 | 
| بِيت حَسَن | 150865 | 563 | 558 | 1,121 | 190 | 5.9 | 42 | 174 | 206 | 
| بِيت وَزَنْ | 150875 | 518 | 539 | 1,057 | 207 | 5.1 | 27 | 199 | 267 | 
| مُخَيَّمْ عِيْن بِيت الماء | 150880 | 2,032 | 1,947 | 3,979 | 769 | 5.2 | 72 | 404 | 810 | 
| عِيْن شِبْلِي | 150885 | 164 | 171 | 335 | 57 | 5.9 | 16 | 75 | 76 | 
| عَزْمُوط | 150910 | 1,318 | 1,332 | 2,650 | 449 | 5.9 | 61 | 453 | 553 | 
| نابْلُس | 150920 | 63,688 | 62,444 | 126,132 | 25,104 | 5.0 | 7,787 | 10,415 | 32,018 | 
| مُخَيَّمْ عَسْكَر | 150930 | 5,808 | 5,799 | 11,607 | 2,114 | 5.5 | 268 | 1,096 | 2,327 | 
| دِير الحَطَب | 150935 | 1,093 | 1,120 | 2,213 | 368 | 6.0 | 30 | 329 | 430 | 
| صَرَّة | 150950 | 1,314 | 1,248 | 2,562 | 463 | 5.5 | 82 | 422 | 499 | 
| سالِم | 150955 | 2,488 | 2,574 | 5,062 | 841 | 6.0 | 117 | 779 | 923 | 
| مُخَيَّم بَلاطَة | 150960 | 7,489 | 7,758 | 15,247 | 2,759 | 5.5 | 416 | 1,512 | 3,173 | 
| عِرَاق بُورِين | 150975 | 401 | 367 | 768 | 147 | 5.2 | 13 | 170 | 161 | 
| تِلّ | 150990 | 2,187 | 2,157 | 4,344 | 778 | 5.6 | 152 | 770 | 869 | 
| بِيت دَجَن | 151000 | 1,753 | 1,732 | 3,485 | 640 | 5.4 | 98 | 613 | 740 | 
| رُوجِيب | 151010 | 2,171 | 2,031 | 4,202 | 770 | 5.5 | 120 | 631 | 869 | 
| كَفْر قَلِّيل | 151025 | 1,235 | 1,216 | 2,451 | 423 | 5.8 | 16 | 338 | 475 | 
| فُرُوش بِيت دَجَن | 151030 | 417 | 352 | 769 | 121 | 6.4 | 50 | 167 | 177 | 
| مَادَما | 151050 | 872 | 882 | 1,754 | 325 | 5.4 | 41 | 289 | 387 | 
| بُورِين | 151080 | 1,155 | 1,154 | 2,309 | 429 | 5.4 | 70 | 472 | 539 | 
| بِيت فُورِيك | 151090 | 5,247 | 5,092 | 10,339 | 1,999 | 5.2 | 384 | 1,982 | 2,229 | 
| عَصِيرَة القِبْلِيَّة | 151095 | 1,197 | 1,169 | 2,366 | 392 | 6.0 | 99 | 391 | 476 | 
| عَوَرْتا | 151135 | 2,895 | 2,728 | 5,623 | 992 | 5.7 | 105 | 890 | 1,118 | 
| عُورِيف | 151160 | 1,530 | 1,391 | 2,921 | 493 | 5.9 | 73 | 512 | 552 | 
| أُودَلاَ | 151180 | 567 | 568 | 1,135 | 173 | 6.6 | 35 | 196 | 194 | 
| حُوَّارَة | 151185 | 2,783 | 2,787 | 5,570 | 971 | 5.7 | 284 | 888 | 1,130 | 
| عَيْنَبُوس | 151195 | 1,212 | 1,128 | 2,340 | 421 | 5.6 | 65 | 428 | 479 | 
| يَانُون | 151200 | 54 | 48 | 102 | 19 | 5.4 | 9 | 36 | 28 | 
| بِيتَا | 151215 | 4,715 | 4,364 | 9,079 | 1,566 | 5.8 | 290 | 1,599 | 1,724 | 
| الرَجْمان | 151220 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3.8 | 0 | 16 | 14 | 
| زَيْتَا جَمَّاعِين | 151230 | 1,110 | 1,005 | 2,115 | 309 | 6.8 | 46 | 375 | 351 | 
| جَمَّاعِين | 151245 | 3,169 | 3,056 | 6,225 | 1,010 | 6.2 | 283 | 1,112 | 1,170 | 
| أُوصَرِين | 151265 | 818 | 794 | 1,612 | 288 | 5.6 | 31 | 330 | 319 | 
| عَقْرَبَا | 151270 | 4,198 | 3,982 | 8,180 | 1,389 | 5.9 | 293 | 1,573 | 1,757 | 
| زَعْتَرَة | 151285 | 22 | 22 | 44 | 10 | 4.4 | 0 | 10 | 15 | 
| تَل الخَشَبَة | 151311 | 13 | 13 | 26 | 5 | 5.2 | 0 | 15 | 16 | 
| يِتْمَا | 151325 | 1,425 | 1,428 | 2,853 | 517 | 5.5 | 79 | 491 | 563 | 
| قَبَلان | 151335 | 3,665 | 3,465 | 7,130 | 1,250 | 5.7 | 308 | 1,481 | 1,526 | 
| جُورِيش | 151345 | 710 | 690 | 1,400 | 222 | 6.3 | 36 | 253 | 267 | 
| قُصْرة | 151365 | 2,231 | 2,146 | 4,377 | 674 | 6.5 | 169 | 803 | 777 | 
| تَلْفِيت | 151375 | 1,426 | 1,398 | 2,824 | 420 | 6.7 | 65 | 448 | 481 | 
| السَاوِيَة | 151380 | 1,228 | 1,165 | 2,393 | 383 | 6.2 | 52 | 447 | 478 | 
| مَجْدَلْ بَني فاضِل | 151385 | 1,233 | 1,149 | 2,382 | 404 | 5.9 | 68 | 394 | 457 | 
| أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | 151405 | 1,243 | 1,222 | 2,465 | 410 | 6.0 | 57 | 390 | 453 | 
| قَرْيُوت | 151410 | 1,167 | 1,154 | 2,321 | 396 | 5.9 | 61 | 387 | 431 | 
| جَالُود | 151420 | 229 | 235 | 464 | 85 | 5.5 | 5 | 91 | 94 | 
| عَمُّورْيَة | 151435 | 151 | 151 | 302 | 48 | 6.3 | 5 | 62 | 58 | 
| دُوْمَا | 151445 | 1,041 | 1,058 | 2,099 | 341 | 6.2 | 80 | 403 | 389 | 
| مجموع محافظة نابلس | 
 | 162,241 | 158,589 | 320,830 | 59,663 | 5.4 | 13,867 | 42,884 | 72,199 | 



