| اسم التجمع | رمز التجمع | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة | عدد المنشآت | عدد المباني | عدد المساكن | 
| فَلامِية | 200905 | 308 | 325 | 633 | 114 | 5.6 | 20 | 133 | 122 | 
| كَفْر قَدُّوم | 200925 | 1,489 | 1,419 | 2,908 | 490 | 5.9 | 64 | 520 | 564 | 
| جِيْت | 200945 | 1,112 | 1,085 | 2,197 | 375 | 5.9 | 52 | 306 | 409 | 
| باقَةْ الحَطَب | 200965 | 891 | 753 | 1,644 | 297 | 5.5 | 80 | 348 | 331 | 
| حَجَّة | 200970 | 1,101 | 1,047 | 2,148 | 389 | 5.5 | 89 | 450 | 472 | 
| جَيُّوس | 200985 | 1,473 | 1,421 | 2,894 | 538 | 5.4 | 105 | 515 | 555 | 
| خِرْبِة صِيْر | 200995 | 232 | 215 | 447 | 92 | 4.9 | 24 | 117 | 120 | 
| عَرَب الرَماضِين الشَمَالي | 201005 | 44 | 37 | 81 | 16 | 5.1 | 19 | 37 | 18 | 
| فَرْعَتا | 201015 | 341 | 301 | 642 | 101 | 6.4 | 15 | 120 | 112 | 
| إِمَّاتِين | 201020 | 1,221 | 1,167 | 2,388 | 433 | 5.5 | 71 | 448 | 479 | 
| الفُنْدُق | 201035 | 399 | 357 | 756 | 149 | 5.1 | 91 | 160 | 165 | 
| قَلْقِيلْيَة | 201040 | 21,255 | 20,484 | 41,739 | 7,844 | 5.3 | 1,925 | 5,219 | 8,680 | 
| النَبِي إليَاس | 201055 | 600 | 571 | 1,171 | 216 | 5.4 | 94 | 185 | 226 | 
| كَفْر لاقِف | 201065 | 427 | 429 | 856 | 157 | 5.5 | 42 | 170 | 187 | 
| عَرَب أبو فَرْدَة | 201070 | 56 | 60 | 116 | 24 | 4.8 | 1 | 37 | 24 | 
| عِزْبَة الطَبِيب | 201075 | 114 | 117 | 231 | 40 | 5.8 | 29 | 62 | 46 | 
| جِنْصَافُوط | 201085 | 1,076 | 1,043 | 2,119 | 351 | 6.0 | 90 | 348 | 384 | 
| عَزُّون | 201100 | 4,027 | 3,794 | 7,821 | 1,309 | 6.0 | 339 | 1,225 | 1,434 | 
| عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي | 201105 | 118 | 104 | 222 | 40 | 5.6 | 9 | 54 | 40 | 
| عَسْلَة | 201115 | 461 | 394 | 855 | 137 | 6.2 | 27 | 124 | 141 | 
| عرب الخوله | 201116 | 14 | 11 | 25 | 6 | 4.2 | 1 | 10 | 9 | 
| وادي الرَشَا | 201120 | 85 | 70 | 155 | 23 | 6.7 | 4 | 18 | 23 | 
| حَبْلَة | 201125 | 3,094 | 2,922 | 6,016 | 1,062 | 5.7 | 215 | 707 | 1,139 | 
| راس الطِيرَة | 201130 | 210 | 184 | 394 | 59 | 6.7 | 9 | 74 | 70 | 
| راس عَطِيَّة | 201155 | 781 | 741 | 1,522 | 269 | 5.7 | 71 | 244 | 292 | 
| الضَبْعَة | 201170 | 170 | 165 | 335 | 57 | 5.9 | 8 | 57 | 59 | 
| كَفْر ثُلْث | 201175 | 1,966 | 1,955 | 3,921 | 696 | 5.6 | 172 | 669 | 747 | 
| عِزْبَة جَلْعُود | 201190 | 64 | 48 | 112 | 22 | 5.1 | 4 | 27 | 22 | 
| المُدَوَّر | 201205 | 141 | 130 | 271 | 43 | 6.3 | 15 | 53 | 44 | 
| عِزْبَة سَلْمان | 201210 | 373 | 349 | 722 | 130 | 5.6 | 30 | 114 | 138 | 
| عِزْبِة الأشْقَر | 201225 | 169 | 146 | 315 | 50 | 6.3 | 13 | 67 | 61 | 
| بِيت أَمين | 201255 | 534 | 476 | 1,010 | 168 | 6.0 | 18 | 169 | 174 | 
| سَنّيرْيَا | 201260 | 1,485 | 1,295 | 2,780 | 476 | 5.8 | 68 | 493 | 532 | 
| عَزُّون عَتْمَة | 201280 | 933 | 838 | 1,771 | 310 | 5.7 | 65 | 311 | 309 | 
| مجموع محافظة قلقيلية | 
 | 46,764 | 44,453 | 91,217 | 16,483 | 5.5 | 3,879 | 13,591 | 18,128 | 



