| اسم التجمع | رمز التجمع 
 | ذكر | أنثى | مجموع السكان | عدد الأسر | متوسط حجم الأسرة 
 | عدد المنشآت | عدد المباني 
 | عدد المساكن 
 | 
| بَرْدَلَة | 50420 | 816 | 821 | 1,637 | 271 | 6.0 | 17 | 261 | 286 | 
| عِيْن البَيْضَا | 50450 | 599 | 564 | 1,163 | 197 | 5.9 | 17 | 185 | 205 | 
| كَرْدَلَة | 50455 | 166 | 141 | 307 | 49 | 6.3 | 3 | 39 | 52 | 
| إبْزِيق | 50490 | 108 | 103 | 211 | 32 | 6.6 | 1 | 36 | 37 | 
| سَلْحَب | 50525 | 24 | 21 | 45 | 5 | 9.0 | 6 | 8 | 8 | 
| عَقَّابَه | 50535 | 3,426 | 3,122 | 6,548 | 1,127 | 5.8 | 193 | 1,033 | 1,207 | 
| تَياسِير | 50550 | 1,300 | 1,189 | 2,489 | 467 | 5.3 | 49 | 420 | 496 | 
| الفَارِسِيَّة | 50551 | 81 | 70 | 151 | 29 | 5.2 | 0 | 28 | 28 | 
| العَقَبَة | 50560 | 54 | 50 | 104 | 23 | 4.5 | 5 | 27 | 20 | 
| الثَغْرَة | 50575 | 285 | 261 | 546 | 100 | 5.5 | 16 | 121 | 126 | 
| المالِح | 50580 | 190 | 180 | 370 | 58 | 6.4 | 0 | 57 | 57 | 
| طُوبَاس | 50610 | 8,135 | 8,019 | 16,154 | 2,933 | 5.5 | 699 | 2,657 | 3,508 | 
| كَشْدَة | 50650 | 34 | 37 | 71 | 8 | 8.9 | 5 | 12 | 10 | 
| خِرْبِة يَرْزَة | 50656 | 22 | 17 | 39 | 8 | 4.9 | 5 | 13 | 13 | 
| رَاس الفارْعَةْ | 50670 | 360 | 346 | 706 | 125 | 5.6 | 24 | 109 | 140 | 
| مُخَيَّمْ الفارْعَةْ | 50700 | 2,856 | 2,856 | 5,712 | 1,048 | 5.5 | 162 | 706 | 1,148 | 
| خِرْبِة الرَاس الأحْمَر | 50720 | 110 | 69 | 179 | 35 | 5.1 | 0 | 30 | 30 | 
| وادي الفارِعَة | 50740 | 1,410 | 1,320 | 2,730 | 474 | 5.8 | 119 | 553 | 516 | 
| طَمُّون | 50755 | 5,402 | 5,393 | 10,795 | 1,965 | 5.5 | 329 | 1,911 | 2,235 | 
| خِرْبِة عَاطُوف | 50790 | 91 | 80 | 171 | 28 | 6.1 | 20 | 37 | 34 | 
| خِرْبِة حُمْصَة | 50871 | 64 | 69 | 133 | 22 | 6.0 | 0 | 22 | 22 | 
| مجموع محافظة طوباس | 
 | 25,533 | 24,728 | 50,261 | 9,004 | 5.6 | 1,670 | 8,265 | 10,178 | 



