| البيـان | الضفة الغربية | قطاع غزة | الإجمالي | 
| عدد السكان | 2,350,583 | 1,416,543 | 3,767,126 | 
| عدد الذكور | 1,193,244 | 718,711 | 1,911,955 | 
| عدد الإناث | 1,157,339 | 697,832 | 1,855,171 | 
| عدد الأسر | 427,097 | 148,146 | 575,243 | 
| متوسط حجم الأسرة | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة النووية | 83.2% | 73.0% | 80.57% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة الممتدة | 12.4% | 24.5% | 15.52% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة المكونة من فرد واحد | 4.2% | 2.4% | 3.74% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية المركبة | 0.2% | 0.1% | 0.17% | 
| الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 | 41.3% | 48.3% | 43.93% | 
| 15-64 سنة | 55.3% | 49.0% | 52.93% | 
| 65 سنة فأكثر | 3.4% | 2.7% | 3.14% | 
| نسبة السكان الفلسطينيين اللاجئين | 28.1% | 67.9% | 43.07% | 
| نسبة المتزوجين | 51.5% | 49.6% | 50.79% | 
| نسبة المتزوجين من الذكور | 50.3% | 48.7% | 49.7% | 
| نسبة المتزوجين من الإناث | 52.7% | 50.5% | 51.9% | 
| نسبة المطلقين من الجنسين | 0.60% | 0.20% | 0.45% | 
| متوسط عدد الأفراد في الغرفة | 1.55 | 2.0 | 
 | 
| نسبة الشقق من أنواع المساكن | 53.3% | 51.2% | 
 | 
| نسبة البيت التقليدي (الدار) | 43.2% | 47.4% | 
 | 
| نسبة نمط الفلل في المسكن | 1.7% | 0.5% | 
 | 



