| البيان | الضفة الغربية | قطاع غزة | إجمالي الضفة الغربية وقطاع غزة | ||||||
| 1997 | 2007 | الفرق | 1997 | 2007 | الفرق | 1997 | 2007 | الفرق | |
| عدد السكان | 1,873,476 | 2,350,583 | 477,107 | 1,022,207 | 1,416,543 | 394,336 | 2,895,683 | 3,767,126 | 871,443 | 
| عدد الذكور | 951,693 | 1,193,244 | 241,551 | 518,813 | 718,711 | 199,898 | 1,470,506 | 1,911,955 | 441,449 | 
| عدد الإناث | 921,783 | 1,157,339 | 235,556 | 503,394 | 697,832 | 194,438 | 1,425,177 | 1,855,171 | 429,994 | 
| عدد الأسر | 307,624 | 427,097 | 119,473 | 219,220 | 148,146 | -71,074 | 526,844 | 575,243 | 48,399 | 
| متوسط حجم الأسرة | 6.1 | 5.5 | -0.6 | 6.9 | 6.5 | -0.4 | 6.4 | 5.8 | -0.7 | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة النووية | 74.0% | 83.2% | 9.20% | 71.8% | 73.0% | 1.20% | 73.08% | 80.57% | 7.49% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة الممتدة | 21.7% | 12.4% | -9.30% | 25.3% | 24.5% | -0.80% | 23.20% | 15.52% | -7.68% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية الخاصة المكونة من فرد واحد | 3.8% | 4.2% | 0.40% | 2.6% | 2.4% | -0.20% | 3.30% | 3.74% | 0.44% | 
| نسبة الأسر الفلسطينية المركبة | 0.6% | 0.2% | -0.40% | 0.3% | 0.1% | -0.20% | 0.47% | 0.17% | -0.30% | 
| الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-14 | 45.1% | 41.3% | -3.80% | 50.2% | 48.3% | -1.90% | 46.90% | 43.93% | -2.97% | 
| 15-64 سنة | 51.1% | 55.3% | 4.20% | 46.9% | 49.0 % | 2.10% | 49.62% | 52.93% | 3.31% | 
| 65 سنة فأكثر | 3.8% | 3.4% | -0.40% | 2.9% | 2.7% | -0.20% | 3.48% | 3.14% | -0.34% | 
| نسبة السكان الفلسطينيين اللاجئين | 26.6% | 28.1% | 1.50% | 65.1% | 67.9% | 2.80% | 40.19% | 43.07% | 2.87% | 
| نسبة المتزوجين | 56.5% | 51.5% | -5.00% | 53.8% | 49.6% | -4.20% | 55.55% | 50.79% | -4.76% | 
| نسبة المتزوجين من الذكور | 52.5% | 50.3% | -2.20% | 54.1% | 48.7% | -5.40% | 53.06% | 49.70% | -3.36% | 
| نسبة المتزوجين من الإناث | 55.2% | 52.7% | -2.50% | 57.2% | 50.5% | -6.70% | 55.90% | 51.87% | -4.03% | 
| نسبة المطلقين من الجنسين | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.30% | 0.20% | -0.10% | 0.49% | 0.45% | -0.04% | 
| متوسط عدد الأفراد في الغرفة | 1.9 | 1.55 | -0.35 | 2.1 | 2.0 | -0.10 | |||
| نسبة الشقق من أنواع المساكن | 44.5% | 53.3% | 8.80% | 46.5% | 51.2% | 4.70% | |||
| نسبة البيت التقليدي (الدار) | 52.2% | 43.2% | -9.00% | 51.6% | 47.4% | -4.20% | |||
| نسبة نمط الفلل في المسكن | 0.9% | 1.7% | 0.80% | 0.6% | 0.5 % | -0.10% | |||
- بلغ معدل النمو السنوي في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين التعدادين "باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي احتلته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967م" 2.6% سنوياً، وبناء على هذا المعدل وبافتراض بقائه سارياً خلال الفترة القادمة فإن عدد السنوات المقدرة لتضاعف السكان في الضفة الغربية سيكون 27 سنة.
- بلغ معدل النمو السنوي في قطاع غزة خلال الفترة ما بين التعدادين 3.3% سنوياً، وبناء على هذا المعدل وبافتراض بقائه سارياً خلال الفترة القادمة فإن عدد السنوات المقدرة لتضاعف السكان في قطاع غزة سيكون 21 سنة.



