الدين الداخلي والخارجي على الحكومة الفلسطينية، 2000-2013

البنـــــــــــد 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
إجمالي الدين الخارجي 520.1 559.7 597.2 611.0 611.0 624.3 629.4 1,034.4 1,034.4 1,086.9 1,043.3 1,114.3 1,097.9 1,108.7
الدين الخارجي طويل الأجل 520.1 559.7 597.2 611.0 611.0 624.3 629.4 1,034.4 1,034.4 1,086.9 1,043.3 1,114.3 1,097.9 1,108.7
الدين الخارجي من مصادر رسمية 497.5 537.0 574.5 588.3 588.3 601.6 606.7 1,011.7 1,011.7 1,086.9 1,043.3 1,114.3 1,097.9 1,108.7
مصادر رسمية متعددة الأطراف 396.4 436.0 473.4 487.2 487.2 487.6 492.6 897.6 897.6 921.8 887.7 959.1 967.6 972.7
مصادر رسمية ثنائية 101.1 101.1 101.1 101.1 101.1 114.0 114.0 114.0 114.0 165.1 155.6 155.2 130.3 136.0
الدين الخارجي من مصادر خاصة 22.6 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
الدين الخارجي قصير الأجل 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
تسهيلات صندوق النقد الدولي 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
إجمالي الدين الداخلي 342.8 312.9 151.9 238.7 391.2 572.6 462.6 417.0 523.1 649.2 839.6 1,098.6 1,384.7 1,267.6
السلطـــات النقديـــــــة 14.0 16.0 18.0 13.8 7.9 7.4 6.9 6.5 5.7 4.6 3.5 3.5 3.4 3.3
- تسهيلات مصرفية والتزامات أخرى 14.0 16.0 18.0 13.8 7.9 7.4 6.9 6.5 5.7 4.6 3.5 3.5 3.4 3.3

المصــارف
328.9 296.9 133.8 225.0 383.3 565.2 455.7 410.6 517.4 639.3 830.8 1,090.0 1,376.5 1,253.0
- تسهيلات مصرفية والتزامات أخرى 328.9 296.9 133.8 225.0 383.3 565.2 455.7 410.6 517.4 639.3 830.8 1,090.0 1,376.5 1,253.0
مؤسسات أخرى 0.0 0.0 0.0 0.0           5.3 5.4 5.1 4.8 11.3
إجمالي الدين العام 863.0 872.6 749.1 849.7 1,002.2 1,196.9 1,092.0 1,451.4 1,557.4 1,736.1 1,882.8 2,212.9 2,482.6 2,376.3

 

بالمليون دولار أمريكي