| الايرادات والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية (أساس نقدي | Revenues, Expenditures and Financing Sources of PNA Fiscal Operations (Cash Basis) | ||||||||||||||||||
| (مليون دولار أمريكي) | (In millions of USD) | ||||||||||||||||||
| البيـان | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Items |
| مجموع صافي الإيرادات العامة والمنح | 402.5 | 352.9 | 703.3 | 937.3 | 1,449.0 | 1,122.0 | 987.0 | 1,367.0 | 1,403.0 | 2,006.0 | 1,741.0 | 2,938.0 | 3,757.8 | 2,950.4 | 3,204.7 | 3,153.6 | 3,172.3 | 3,677.9 | Total Net Revenues and Grants |
| صافي الإيرادات* | 299.7 | 327.1 | 699.2 | 934.1 | 939.0 | 273.0 | 290.0 | 747.0 | 1,050.0 | 1,370.0 | 722.0 | 1,616.0 | 1,779.7 | 1,548.6 | 1,927.7 | 2,176.1 | 2,240.1 | 2,319.9 | Total Net Revenues |
| إجمالي الإيرادات | 299.7 | 327.1 | 699.2 | 934.1 | 939.0 | 275.0 | 295.0 | 763.0 | 1,050.0 | 1,370.0 | 722.0 | 1,642.0 | 1,896.0 | 1,675.1 | 2,004.0 | 2,189.6 | 2,289.7 | 2,542.0 | Total Revenues |
| إيرادات جباية محلية | 250.5 | 304.1 | 283.0 | 379.8 | 352.0 | 275.0 | 223.0 | 291.0 | 337.0 | 476.0 | 378.0 | 324.0 | 759.0 | 585.1 | 744.8 | 702.1 | 715.3 | 851.5 | Gross Domestic Revenues |
| إيرادات ضريبية | 151.4 | 176.6 | 181.2 | 269.7 | 241.0 | 183.0 | 141.0 | 167.0 | 191.0 | 231.0 | 221.0 | 202.0 | 272.8 | 301.5 | 474.3 | 482.1 | 483.2 | 597.2 | Tax Revenues |
| إيرادات غير ضريبية | 99.1 | 127.4 | 101.8 | 110.1 | 111.0 | 92.0 | 82.0 | 124.0 | 146.0 | 245.0 | 157.0 | 122.0 | 486.2 | 283.6 | 270.5 | 220.0 | 232.1 | 254.4 | Nontax Revenues |
| إيرادات المقاصة | 49.3 | 23.1 | 416.2 | 554.3 | 587.0 | 0.0 | 72.0 | 472.0 | 713.0 | 894.0 | 344.0 | 1,318.0 | 1,137.0 | 1,090.0 | 1,259.2 | 1,487.4 | 1,574.4 | 1,690.5 | Gross Clearance Revenues |
| الإرجاعات الضريبية (رديات) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 116.3 | 126.5 | 76.3 | 13.5 | 49.6 | 222.1 | Tax Refunds |
| المنح والمساعدات (إيرادات خارجية)، ومنها: | 102.8 | 25.8 | 4.1 | 3.2 | 510.0 | 849.0 | 697.0 | 620.0 | 353.0 | 636.0 | 1,019.0 | 1,322.0 | 1,978.1 | 1,401.8 | 1,277.0 | 977.5 | 932.1 | 1,358.0 | Grants and Donations |
| منح لدعم الموازنة | n.a | n.a | n.a | n.a | 54.0 | 531.0 | 468.0 | 261.0 | 353.0 | 349.0 | 738.0 | 1,012.0 | 1,763.1 | 1,355.0 | 1,146.5 | 808.7 | 777.1 | 1,251.2 | External Budgetary Support |
| منح لدعم المشاريع التطويرية | n.a | n.a | n.a | n.a | 456.0 | 318.0 | 229.0 | 359.0 | 0.0 | 287.0 | 281.0 | 310.0 | 215.0 | 46.8 | 130.5 | 168.8 | 155.0 | 106.8 | External Financing for Development Expenditures |
| النفقات الجارية وصافي الإقراض | 774.1 | 912.7 | 849.7 | 978.1 | 1,199.0 | 1,095.0 | 994.0 | 1,240.0 | 1,528.0 | 1,994.0 | 1,426.0 | 2,567.0 | 3,272.7 | 3,190.0 | 2,983.2 | 2,960.6 | 3,047.1 | 3,250.7 | Current Expenditures and Net Lending |
| أجور ورواتب | 423.6 | 500.7 | 487.5 | 534.8 | 622.0 | 678.0 | 642.0 | 743.0 | 870.0 | 1,001.0 | 658.0 | 1,369.0 | 1,770.8 | 1,467.0 | 1,563.6 | 1,679.0 | 1,557.7 | 1,813.8 | Gross Wages And Salaries |
| نفقات غير الأجور | 350.6 | 412.1 | 362.2 | 443.3 | 577.0 | 417.0 | 352.0 | 324.0 | 501.0 | 649.0 | 392.0 | 663.0 | 1,055.0 | 1,349.0 | 1,156.1 | 1,142.7 | 1,212.2 | 1,225.7 | Nonwage Expenditures |
| صافي الإقراض | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 | 157.0 | 344.0 | 376.0 | 535.0 | 446.9 | 374.0 | 263.5 | 139.0 | 277.2 | 211.2 | Net Lending |
| النفقات التطويرية | n.a | n.a | n.a | n.a | 469.0 | 340.0 | 252.0 | 395.0 | 0.0 | 287.0 | 281.0 | 310.0 | 215.0 | 185.9 | 275.1 | 296.2 | 211.0 | 168.4 | Devlopment Expenditures |
| ممولة من الخزينة | n.a | n.a | n.a | n.a | 13.0 | 22.0 | 23.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.1 | 144.6 | 127.4 | 56.0 | 61.6 | Financed from Treasury |
| ممولة من المنح والمساعدات | n.a | n.a | n.a | n.a | 456.0 | 318.0 | 229.0 | 359.0 | 0.0 | 287.0 | 281.0 | 310.0 | 215.0 | 46.8 | 130.5 | 168.8 | 155.0 | 106.8 | Financed from Grants and Donations |
| الرصيد الجاري | -474.4 | -585.6 | -150.6 | -44.0 | -260.0 | -822.0 | -704.0 | -493.0 | -478.0 | -624.0 | -704.0 | -951.0 | -1,493.0 | -1,641.4 | -1,055.5 | -784.6 | 125.1 | 427.1 | Current Balance |
| الرصيد الكلي (شاملاً النفقات التطويرية) | -474.4 | -585.6 | -150.6 | -44.0 | -729.0 | -1,162.0 | -956.0 | -888.0 | -478.0 | -911.0 | -985.0 | -1,261.0 | -1,708.0 | -1,827.3 | -1,330.6 | -1,080.8 | -1,018.0 | -1,099.2 | Overall Balance (Including Development Expenditures) |
| الرصيد الكلي بعد الدعم الخارجي (العجز/ الفائض) | -371.6 | -559.9 | -146.4 | -40.8 | -219.0 | -313.0 | -259.0 | -268.0 | -125.0 | -275.0 | 34.0 | 61.0 | 270.1 | -425.5 | -53.6 | -103.3 | -85.9 | 258.7 | Balance After External Budgetary Support |
| موازنة التمويل | 371.6 | 559.9 | 146.4 | 40.8 | 219.0 | 313.0 | 259.0 | 268.0 | 125.0 | 275.0 | -34.0 | -61.0 | -270.1 | 425.5 | 53.6 | 103.3 | 85.9 | -258.7 | Financing Budjet |
| صافي التمويل من المصارف المحلية | -39.9 | 88.4 | -141.3 | 10.0 | 66.0 | 83.0 | 115.0 | 85.0 | 134.0 | 304.0 | -171.0 | -132.0 | -226.6 | 175.9 | 83.8 | 101.0 | 132.1 | -241.6 | Net Domestic Bank Fnancing |
| أخرى | 404.2 | 341.5 | 240.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173.0 | 146.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Others |
| المقاصة المفرج عنها | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 82.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Clearance Revenues (Accrued) |
| الرصيد المتبقي | 7.3 | 130.0 | 47.0 | 30.8 | 153.0 | 208.0 | 62.0 | -117.0 | -9.0 | -202.0 | -9.0 | -7.0 | -43.5 | 249.6 | -30.2 | 2.3 | -46.2 | -16.9 | Residual |



